Formel 1 - Saison 2017 - Großer Preis der USA - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis der USA 2017 verbuchte Kimi Räikkönen für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
# | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 51 | 1:37.766 | 203.003 |
2 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 54 | 1:37.767 | 203.001 |
3 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 51 | 1:37.893 | 202.739 |
4 | Verstappen, Max | Red Bull | 39 | 1:38.060 | 202.394 |
5 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 48 | 1:38.776 | 200.927 |
6 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 42 | 1:38.809 | 200.860 |
7 | Stroll, Lance | Williams | 38 | 1:39.666 | 199.133 |
8 | Hartley, Brendon | Toro Rosso | 47 | 1:39.979 | 198.509 |
9 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 14 | 1:40.102 | 198.265 |
10 | Massa, Felipe | Williams | 36 | 1:40.131 | 198.208 |
11 | Vandoorne, Stoffel | McLaren | 27 | 1:40.349 | 197.777 |
12 | Sainz, Carlos | Renault | 43 | 1:40.462 | 197.555 |
13 | Ocon, Esteban | Force India | 53 | 1:40.499 | 197.482 |
14 | Pérez, Sergio | Force India | 14 | 1:40.851 | 196.793 |
15 | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 19 | 1:40.971 | 196.559 |
16 | Ericsson, Marcus | Sauber | 42 | 1:41.041 | 196.423 |
17 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 36 | 1:41.259 | 196.000 |
18 | Alonso, Fernando | McLaren | 21 | 1:41.537 | 195.463 |
19 | Hülkenberg, Nico | Renault | 2 | 1:44.270 | 190.340 |
20 | Wehrlein, Pascal | Sauber | 2 | 1:47.073 | 185.357 |
Werbung
Alle Infos zu den schnellsten Runden der Formel 1 in 2017
In unser großen Formel 1 Datenbank, die bis ins Jahr 1950 zurückreicht, findet ihr auch für die WM 2017 alle wichtigen Formel 1 Ergebnisse. Die schnellste Runde gehört selbstverständlich dazu. Wir liefern aber nicht nur die schnellste Rundenzeit, sondern darüber hinaus auch die Bestzeit eines jeden teilnehmenden Fahrers während des Rennens - unabhängig davon, welche Endplatzierung dieser am Ende belegte.
Abgerundet wird die umfangreiche Versorgung der Formel 1 Statistik 2017 durch die Angaben, in welcher Runde die Fahrer ihre Bestzeit hinlegten und wie hoch die durchschnittliche Geschwindigkeit war.