Formel 1 - Saison 2017 - Großer Preis von Malaysia - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Malaysia 2017 verbuchte Sebastian Vettel für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
# | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 41 | 1:34.080 | 212.104 |
2 | Hülkenberg, Nico | Renault | 52 | 1:34.266 | 211.686 |
3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 48 | 1:34.452 | 211.269 |
4 | Verstappen, Max | Red Bull | 50 | 1:34.467 | 211.235 |
5 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 55 | 1:34.770 | 210.560 |
6 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 44 | 1:35.284 | 209.424 |
7 | Pérez, Sergio | Force India | 32 | 1:35.591 | 208.751 |
8 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 49 | 1:35.796 | 208.305 |
9 | Vandoorne, Stoffel | McLaren | 49 | 1:35.931 | 208.012 |
10 | Wehrlein, Pascal | Sauber | 53 | 1:36.395 | 207.010 |
11 | Alonso, Fernando | McLaren | 11 | 1:36.501 | 206.783 |
12 | Stroll, Lance | Williams | 46 | 1:36.627 | 206.513 |
13 | Ericsson, Marcus | Sauber | 54 | 1:36.630 | 206.507 |
14 | Massa, Felipe | Williams | 44 | 1:36.944 | 205.838 |
15 | Ocon, Esteban | Force India | 36 | 1:37.075 | 205.560 |
16 | Gasly, Pierre | Toro Rosso | 45 | 1:37.170 | 205.359 |
17 | Palmer, Jolyon | Renault | 45 | 1:37.186 | 205.325 |
18 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 46 | 1:37.192 | 205.313 |
19 | Sainz, Carlos | Toro Rosso | 27 | 1:38.123 | 203.365 |
Werbung
Alle Infos zu den schnellsten Runden der Formel 1 in 2017
In unser großen Formel 1 Datenbank, die bis ins Jahr 1950 zurückreicht, findet ihr auch für die WM 2017 alle wichtigen Formel 1 Ergebnisse. Die schnellste Runde gehört selbstverständlich dazu. Wir liefern aber nicht nur die schnellste Rundenzeit, sondern darüber hinaus auch die Bestzeit eines jeden teilnehmenden Fahrers während des Rennens - unabhängig davon, welche Endplatzierung dieser am Ende belegte.
Abgerundet wird die umfangreiche Versorgung der Formel 1 Statistik 2017 durch die Angaben, in welcher Runde die Fahrer ihre Bestzeit hinlegten und wie hoch die durchschnittliche Geschwindigkeit war.