Formel 1 - Saison 2016 - Großer Preis von Mexiko - WM-Stand
Nach dem 19. Rennen der Saison 2016 befindet sich Nico Rosberg mit 349 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2016 führt Mercedes mit 679 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Rosberg, Nico | Mercedes | 9 | 349 |
2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 8 | 330 |
3 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 1 | 242 |
4 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 0 | 187 |
5 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 0 | 178 |
6 | Verstappen, Max | Toro Rosso | 1 | 177 |
7 | Pérez, Sergio | Force India | 0 | 85 |
8 | Bottas, Valtteri | Williams | 0 | 85 |
9 | Hülkenberg, Nico | Force India | 0 | 60 |
10 | Alonso, Fernando | McLaren | 0 | 52 |
11 | Massa, Felipe | Williams | 0 | 51 |
12 | Sainz, Carlos | Toro Rosso | 0 | 38 |
13 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 0 | 29 |
14 | Kvyat, Daniil | Red Bull | 0 | 25 |
15 | Button, Jenson | McLaren | 0 | 21 |
16 | Magnussen, Kevin | Renault | 0 | 7 |
17 | Vandoorne, Stoffel | McLaren | 0 | 1 |
18 | Palmer, Jolyon | Renault | 0 | 1 |
19 | Wehrlein, Pascal | Manor Marussia | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Mercedes | 17 | 679 |
2 | Red Bull | 2 | 427 |
3 | Ferrari | 0 | 365 |
4 | Force India | 0 | 145 |
5 | Williams | 0 | 136 |
6 | McLaren | 0 | 74 |
7 | Toro Rosso | 0 | 55 |
8 | Haas F1 Team | 0 | 29 |
9 | Renault | 0 | 8 |
10 | Manor Marussia | 0 | 1 |
Werbung
Mercedes holt Team-Titel mit klarem Vorsprung
Auch die Konstrukteurswertung war fest in silberner Hand. Mercedes sicherte sich bereits vier Rennen vor dem Finale in Japan den Titel und feierte die erfolgreiche Titelverteidigung in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Am Ende sammelte Mercedes mit seinem Fahrerduo Rosberg / Hamilton 765 Punkte. Damit gingen stolze 84,71 Prozent der möglichen Punkte auf das Konto der Silberpfeile. Im Vergleich zum Vorjahr war das noch einmal eine Steigerung um satte 62 Zähler.
Zweiter im Formel 1 WM Stand der Teams wurde Red Bull mit 468 Punkten, die in der Vorsaison nicht über den 4. Platz hinausgekommen waren. Ferrari, mit dem Duo Vettel und Kimi Räikkönen, beendete das Jahr mit 398 Punkten und nistete sich damit auf Rang drei ein.
Für eine große Überraschung in der Formel 1 Tabelle der Konstrukteurswertung sollte Force India sorgen, die mit 173 Zählern starker Vierter wurden und damit ihr bislang bestes Ergebnis in der Team-Geschichte verbuchten. Der letzte Platz ging an Manor Marussia, die lediglich einen einzigen WM-Punkt einfahren konnten.