Formel 1 - Saison 2015 - Großer Preis der USA - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2015 - Großer Preis der USA - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Großer Preis der USA 2015 verbuchte Nico Rosberg für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Rosberg, Nico Mercedes 49 1:40.666 197.154
2 Hamilton, Lewis Mercedes 48 1:40.738 197.014
3 Vettel, Sebastian Ferrari 52 1:41.330 195.863
4 Ricciardo, Daniel Red Bull 53 1:41.980 194.614
5 Sainz, Carlos Toro Rosso 51 1:42.660 193.325
6 Maldonado, Pastor Lotus F1 51 1:42.849 192.970
7 Pérez, Sergio Force India 54 1:43.010 192.668
8 Button, Jenson McLaren 50 1:43.026 192.638
9 Verstappen, Max Toro Rosso 51 1:43.172 192.366
10 Kvyat, Daniil Red Bull 41 1:43.728 191.335
11 Alonso, Fernando McLaren 55 1:44.323 190.243
12 Nasr, Felipe Sauber 54 1:44.407 190.090
13 Hülkenberg, Nico Force India 24 1:45.095 188.846
14 Räikkönen, Kimi Ferrari 24 1:46.186 186.905
15 Ericsson, Marcus Sauber 24 1:47.381 184.825
16 Rossi, Alexander Manor Marussia 50 1:48.173 183.472
17 Massa, Felipe Williams 22 1:48.231 183.374
18 Grosjean, Romain Lotus F1 8 1:59.612 165.926
19 Bottas, Valtteri Williams 3 2:31.939 130.623
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung


Schnellste Runde 2015: F1 Ergebnisse zu jedem Fahrer

Dessen Ferrari-Teamkollege Sebastian Vettel konnte hingegen eine schnellste Rennrunde hinlegen. Das glückte dem Heppenheimer beim Großen Preis von Russland. Somit zeichnete sich 2015 ausschließlich die Fahrer der drei Top-Teams Mercedes, Ferrari und Red Bull für die schnellsten Runden verantwortlich.

Doch unsere Statistikbank beschränkt sich nicht nur mit der schnellsten Rennrunde innerhalb eines Rennens, sondern zeigt, für jeden einzelnen Formel 1 Fahrer dieser Saison die persönliche Bestzeit. Unabhängig von der Platzierung bei Rennausgang. Doch damit nicht genug. Wir verraten außerdem, in welcher Runde jeder Pilot seine individuelle Bestzeit hinlegte und mit welcher durchschnittlichen Geschwindigkeit diese erlangt wurde.