Formel 1 - Saison 2013 - Großer Preis von Kanada - Qualifikation
Beim 7. Qualifying der Saison 2013 sorgte Sebastian Vettel mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
# | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 |
2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 |
3 | Bottas, Valtteri | Williams | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 |
4 | Rosberg, Nico | Mercedes | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 |
5 | Webber, Mark | Red Bull | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 |
6 | Alonso, Fernando | Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 |
7 | Vergne, Jean-Éric | Toro Rosso | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 |
8 | Sutil, Adrian | Force India | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 |
9 | Räikkönen, Kimi | Lotus F1 | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 |
10 | Ricciardo, Daniel | Toro Rosso | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 |
11 | Hülkenberg, Nico | Sauber | 1:23.899 | 1:29.435 | |
12 | Pérez, Sergio | McLaren | 1:24.176 | 1:29.761 | |
13 | Maldonado, Pastor | Williams | 1:24.776 | 1:29.917 | |
14 | Button, Jenson | McLaren | 1:24.021 | 1:30.068 | |
15 | Gutiérrez, Esteban | Sauber | 1:24.408 | 1:30.315 | |
16 | Massa, Felipe | Ferrari | 1:23.735 | 1:30.354 | |
17 | di Resta, Paul | Force India | 1:24.908 | ||
18 | Pic, Charles | Caterham | 1:25.626 | ||
19 | Grosjean, Romain | Lotus F1 | 1:25.716 | ||
20 | Bianchi, Jules | Marussia | 1:26.508 | ||
21 | Chilton, Max | Marussia | 1:27.062 | ||
22 | van der Garde, Giedo | Caterham | 1:27.110 |
Werbung
Pure Vettel-Dominanz in zweiter Saisonhälfte 2013
Besonders in der zweiten Saisonhälfte drückte Vettel dem Kampf um die besten Startplätze seinen Stempel auf, wie die entsprechenden Formel 1 Qualfying Ergebnisse untermauern. Gleich in sechs der letzten acht Formel 1 Rennen 2013 ging der Startplatz Nummer 1 an den späteren Weltmeister.
Was den Modus für das Formel 1 Qualifying in 2013 angeht, wurde dieser angesichts des um zwei Fahrer geschrumpften Fahrerfeldes etwas angepasst. So schieden nach den ersten beiden Quali-Sessions (Q1 und Q2) die sechs statt bislang sieben langsamsten Fahrer aus. Im entscheidenden dritten Abschnitt gingen derweil weiterhin die zehn schnellsten Piloten an den Start.