Formel 1 - Saison 2005 - Großer Preis von Großbritannien - Qualifikation
Beim 11. Qualifying der Saison 2005 sorgte Fernando Alonso mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
| # | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Fernando | Renault | 1:19.905 | ||
| 2 | Räikkönen, Kimi | McLaren | 1:19.932 | ||
| 3 | Button, Jenson | BAR | 1:20.207 | ||
| 4 | Pablo Montoya, Juan | McLaren | 1:20.382 | ||
| 5 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:20.459 | ||
| 6 | Barrichello, Rubens | Ferrari | 1:20.906 | ||
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Renault | 1:21.010 | ||
| 8 | Sato, Takuma | BAR | 1:21.114 | ||
| 9 | Schumacher, Ralf | Toyota | 1:21.191 | ||
| 10 | Schumacher, Michael | Ferrari | 1:21.275 | ||
| 11 | Villeneuve, Jacques | Sauber | 1:21.352 | ||
| 12 | Webber, Mark | Williams | 1:21.997 | ||
| 13 | Coulthard, David | Red Bull | 1:22.108 | ||
| 14 | Heidfeld, Nick | Williams | 1:22.117 | ||
| 15 | Klien, Christian | Red Bull | 1:22.207 | ||
| 16 | Massa, Felipe | Sauber | 1:22.495 | ||
| 17 | Karthikeyan, Narain | Jordan | 1:23.583 | ||
| 18 | Albers, Christijan | Minardi | 1:24.576 | ||
| 19 | Friesacher, Patrick | Minardi | 1:25.566 | ||
| 20 | Monteiro, Tiago | Jordan |
