Formel 1 - Saison 2005 - Fahrer und Teams
Insgesamt 10 Teams mit 27 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 2005 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
BAR
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Button, Jenson | Großbritannien | 19.01.1980 |
Davidson, Anthony | Großbritannien | 18.04.1979 |
Sato, Takuma | Japan | 28.01.1977 |
Ferrari
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Barrichello, Rubens | Brasilien | 23.05.1972 |
Schumacher, Michael | Deutschland | 03.01.1969 |
Jordan
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Karthikeyan, Narain | Indien | 14.01.1977 |
Monteiro, Tiago | Portugal | 24.07.1976 |
McLaren
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
de la Rosa, Pedro | Spanien | 24.02.1971 |
Pablo Montoya, Juan | Kolumbien | 20.09.1975 |
Räikkönen, Kimi | Finnland | 17.10.1979 |
Wurz, Alexander | Österreich | 15.02.1974 |
Minardi
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Albers, Christijan | Niederlande | 16.04.1979 |
Doornbos, Robert | Niederlande | 23.09.1981 |
Friesacher, Patrick | Österreich | 26.09.1980 |
Red Bull
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Coulthard, David | Großbritannien | 27.03.1971 |
Klien, Christian | Österreich | 07.02.1983 |
Liuzzi, Vitantonio | Italien | 06.08.1980 |
Renault
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Alonso, Fernando | Spanien | 29.07.1981 |
Fisichella, Giancarlo | Italien | 14.01.1973 |
Sauber
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Massa, Felipe | Brasilien | 25.04.1981 |
Villeneuve, Jacques | Kanada | 09.04.1971 |
Toyota
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Schumacher, Ralf | Deutschland | 30.06.1975 |
Trulli, Jarno | Italien | 13.07.1974 |
Zonta, Ricardo | Brasilien | 23.03.1976 |
Williams
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Heidfeld, Nick | Deutschland | 10.05.1977 |
Pizzonia, Antônio | Brasilien | 11.09.1980 |
Webber, Mark | Australien | 27.08.1976 |