Formel 1 - Saison 1997 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 9. Rennen der Saison 1997 befindet sich Michael Schumacher mit 47 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1997 führt Ferrari mit 65 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Schumacher, Michael | Ferrari | 3 | 47 |
2 | Villeneuve, Jacques | Williams | 4 | 43 |
3 | Alesi, Jean | Benetton | 0 | 21 |
4 | Frentzen, Heinz-Harald | Williams | 1 | 19 |
5 | Irvine, Eddie | Ferrari | 0 | 18 |
6 | Panis, Olivier | Prost | 0 | 15 |
7 | Coulthard, David | McLaren | 1 | 14 |
8 | Berger, Gerhard | Benetton | 0 | 10 |
9 | Häkkinen, Mika | McLaren | 0 | 10 |
10 | Fisichella, Giancarlo | Jordan | 0 | 8 |
11 | Schumacher, Ralf | Jordan | 0 | 7 |
12 | Herbert, Johnny | Sauber | 0 | 7 |
13 | Barrichello, Rubens | Stewart | 0 | 6 |
14 | Wurz, Alexander | Benetton | 0 | 4 |
15 | Salo, Mika | Tyrrell | 0 | 2 |
16 | Larini, Nicola | Sauber | 0 | 1 |
17 | Nakano, Shinji | Prost | 0 | 1 |
18 | Hill, Damon | Arrows | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 3 | 65 |
2 | Williams | 5 | 62 |
3 | Benetton | 0 | 35 |
4 | McLaren | 1 | 24 |
5 | Prost | 0 | 16 |
6 | Jordan | 0 | 15 |
7 | Sauber | 0 | 8 |
8 | Stewart | 0 | 6 |
9 | Tyrrell | 0 | 2 |
10 | Arrows | 0 | 1 |