Formel 1 - Saison 1995 - Großer Preis von Kanada - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1995 - Großer Preis von Kanada - WM-Stand

Nach dem 6. Rennen der Saison 1995 befindet sich Michael Schumacher mit 36 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1995 führt Benetton mit 48 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Schumacher, Michael Benetton 3 36
2 Hill, Damon Williams 2 29
3 Alesi, Jean Ferrari 1 24
4 Berger, Gerhard Ferrari 0 17
5 Herbert, Johnny Benetton 0 12
6 Coulthard, David Williams 0 9
7 Irvine, Eddie Jordan 0 6
8 Barrichello, Rubens Jordan 0 6
9 Häkkinen, Mika McLaren 0 5
10 Frentzen, Heinz-Harald Sauber 0 4
11 Panis, Olivier Ligier 0 4
12 Blundell, Mark McLaren 0 3
13 Morbidelli, Gianni Footwork 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Benetton 3 48
2 Ferrari 1 41
3 Williams 2 38
4 Jordan 0 12
5 McLaren 0 8
6 Sauber 0 4
7 Ligier 0 4
8 Footwork 0 1
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung