Formel 1 - Saison 1995 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1995 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand

Nach dem 8. Rennen der Saison 1995 befindet sich Michael Schumacher mit 46 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1995 führt Benetton mit 68 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Schumacher, Michael Benetton 4 46
2 Hill, Damon Williams 2 35
3 Alesi, Jean Ferrari 1 32
4 Herbert, Johnny Benetton 1 22
5 Coulthard, David Williams 0 17
6 Berger, Gerhard Ferrari 0 17
7 Panis, Olivier Ligier 0 7
8 Barrichello, Rubens Jordan 0 7
9 Irvine, Eddie Jordan 0 6
10 Häkkinen, Mika McLaren 0 5
11 Frentzen, Heinz-Harald Sauber 0 5
12 Blundell, Mark McLaren 0 5
13 Brundle, Martin Ligier 0 3
14 Morbidelli, Gianni Footwork 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Benetton 5 68
2 Williams 2 52
3 Ferrari 1 49
4 Jordan 0 13
5 McLaren 0 10
6 Ligier 0 10
7 Sauber 0 5
8 Footwork 0 1
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung