Formel 1 - Saison 1995 - Großer Preis von Italien - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1995 - Großer Preis von Italien - WM-Stand

Nach dem 12. Rennen der Saison 1995 befindet sich Michael Schumacher mit 66 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1995 führt Benetton mit 104 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Schumacher, Michael Benetton 6 66
2 Hill, Damon Williams 3 51
3 Herbert, Johnny Benetton 2 38
4 Alesi, Jean Ferrari 1 32
5 Coulthard, David Williams 0 29
6 Berger, Gerhard Ferrari 0 25
7 Frentzen, Heinz-Harald Sauber 0 14
8 Häkkinen, Mika McLaren 0 11
9 Blundell, Mark McLaren 0 10
10 Panis, Olivier Ligier 0 8
11 Barrichello, Rubens Jordan 0 8
12 Brundle, Martin Ligier 0 7
13 Irvine, Eddie Jordan 0 6
14 Boullion, Jean-Christophe Sauber 0 3
15 Salo, Mika Tyrrell 0 2
16 Suzuki, Aguri Ligier 0 1
17 Morbidelli, Gianni Footwork 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Benetton 8 104
2 Williams 3 80
3 Ferrari 1 57
4 McLaren 0 21
5 Sauber 0 17
6 Ligier 0 16
7 Jordan 0 14
8 Tyrrell 0 2
9 Footwork 0 1
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung