Formel 1 - Saison 1995 - Großer Preis von Ungarn - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1995 - Großer Preis von Ungarn - WM-Stand

Nach dem 10. Rennen der Saison 1995 befindet sich Michael Schumacher mit 56 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1995 führt Benetton mit 84 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Schumacher, Michael Benetton 5 56
2 Hill, Damon Williams 3 45
3 Alesi, Jean Ferrari 1 32
4 Coulthard, David Williams 0 29
5 Herbert, Johnny Benetton 1 28
6 Berger, Gerhard Ferrari 0 25
7 Panis, Olivier Ligier 0 8
8 Barrichello, Rubens Jordan 0 7
9 Frentzen, Heinz-Harald Sauber 0 7
10 Irvine, Eddie Jordan 0 6
11 Blundell, Mark McLaren 0 5
12 Häkkinen, Mika McLaren 0 5
13 Brundle, Martin Ligier 0 3
14 Boullion, Jean-Christophe Sauber 0 2
15 Suzuki, Aguri Ligier 0 1
16 Morbidelli, Gianni Footwork 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Benetton 6 84
2 Williams 3 74
3 Ferrari 1 57
4 Jordan 0 13
5 Ligier 0 12
6 McLaren 0 10
7 Sauber 0 9
8 Footwork 0 1
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung