Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Deutschland - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis von Deutschland 1990 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 45 | 1:20:47.164 | Finished | 9 |
| 2 | Nannini, Alessandro | Benetton | 45 | +6.520 | Finished | 6 |
| 3 | Berger, Gerhard | McLaren | 45 | +8.553 | Finished | 4 |
| 4 | Prost, Alain | Ferrari | 45 | +45.270 | Finished | 3 |
| 5 | Patrese, Riccardo | Williams | 45 | +48.028 | Finished | 2 |
| 6 | Boutsen, Thierry | Williams | 45 | +1:21.491 | Finished | 1 |
| 7 | Capelli, Ivan | Leyton House | 44 | +1 Runde | ||
| 8 | Warwick, Derek | Team Lotus | 44 | +1 Runde | ||
| 9 | Caffi, Alex | Arrows | 44 | +1 Runde | ||
| 10 | Larini, Nicola | Ligier | 43 | +2 Runden | ||
| 11 | Alesi, Jean | Tyrrell | 40 | Getriebe | ||
| 12 | Järvilehto, Jyrki | Onyx | 39 | Nicht klassifiziert | ||
| 13 | Bernard, Éric | Larrousse | 35 | Benzinpumpe | ||
| 14 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 33 | Kupplung | ||
| 15 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 24 | Motor | ||
| 16 | Piquet, Nelson | Benetton | 23 | Motor | ||
| 17 | Martini, Pierluigi | Minardi | 20 | Motor | ||
| 18 | Foitek, Gregor | Onyx | 19 | Dreher | ||
| 19 | Mansell, Nigel | Ferrari | 15 | Gebrochener Flügel | ||
| 20 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 12 | Motor | ||
| 21 | Brabham, David | Brabham | 12 | Motor | ||
| 22 | Alboreto, Michele | Arrows | 10 | Motor | ||
| 23 | Donnelly, Martin | Team Lotus | 1 | Kupplung | ||
| 24 | Modena, Stefano | Brabham | 0 | Kupplung | ||
| 25 | Pirro, Emanuele | Dallara | 0 | Kollision | ||
| 26 | Alliot, Philippe | Ligier | 0 | Disqualifikation | ||
| 27 | Grouillard, Olivier | Osella | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Barilla, Paolo | Minardi | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Dalmas, Yannick | AGS | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Tarquini, Gabriele | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Moreno, Roberto | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Gachot, Bertrand | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Langes, Claudio | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Giacomelli, Bruno | Life | 0 | Nicht vorqualifiziert |
