Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Ungarn - Rennergebnis
Thierry Boutsen konnte den Großer Preis von Ungarn 1990 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boutsen, Thierry | Williams | 77 | 1:49:30.597 | Finished | 9 |
| 2 | Senna, Ayrton | McLaren | 77 | +0.288 | Finished | 6 |
| 3 | Piquet, Nelson | Benetton | 77 | +27.893 | Finished | 4 |
| 4 | Patrese, Riccardo | Williams | 77 | +31.833 | Finished | 3 |
| 5 | Warwick, Derek | Team Lotus | 77 | +1:14.244 | Finished | 2 |
| 6 | Bernard, Éric | Larrousse | 77 | +1:24.308 | Finished | 1 |
| 7 | Donnelly, Martin | Team Lotus | 76 | +1 Runde | ||
| 8 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 76 | +1 Runde | ||
| 9 | Caffi, Alex | Arrows | 76 | +1 Runde | ||
| 10 | Pirro, Emanuele | Dallara | 76 | +1 Runde | ||
| 11 | Larini, Nicola | Ligier | 76 | +1 Runde | ||
| 12 | Alboreto, Michele | Arrows | 75 | +2 Runden | ||
| 13 | Tarquini, Gabriele | AGS | 74 | +3 Runden | ||
| 14 | Alliot, Philippe | Ligier | 74 | +3 Runden | ||
| 15 | Barilla, Paolo | Minardi | 74 | +3 Runden | ||
| 16 | Berger, Gerhard | McLaren | 72 | Kollision | ||
| 17 | Mansell, Nigel | Ferrari | 71 | Kollision | ||
| 18 | Nannini, Alessandro | Benetton | 64 | Kollision | ||
| 19 | Capelli, Ivan | Leyton House | 56 | Getriebe | ||
| 20 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 37 | Motor | ||
| 21 | Prost, Alain | Ferrari | 36 | Getriebe | ||
| 22 | Alesi, Jean | Tyrrell | 36 | Kollision | ||
| 23 | Modena, Stefano | Brabham | 35 | Motor | ||
| 24 | Martini, Pierluigi | Minardi | 35 | Kollision | ||
| 25 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 22 | Motor | ||
| 26 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 9 | Bremsen | ||
| 27 | Dalmas, Yannick | AGS | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Brabham, David | Brabham | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Järvilehto, Jyrki | Onyx | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Foitek, Gregor | Onyx | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Grouillard, Olivier | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Gachot, Bertrand | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Moreno, Roberto | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Langes, Claudio | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Giacomelli, Bruno | Life | 0 | Nicht vorqualifiziert |
