Formel 1 - Saison 1990 - Großer Preis von Großbritannien - Rennergebnis
Alain Prost konnte den Großer Preis von Großbritannien 1990 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | Ferrari | 64 | 1:18:30.999 | Finished | 9 |
| 2 | Boutsen, Thierry | Williams | 64 | +39.092 | Finished | 6 |
| 3 | Senna, Ayrton | McLaren | 64 | +43.088 | Finished | 4 |
| 4 | Bernard, Éric | Larrousse | 64 | +1:15.302 | Finished | 3 |
| 5 | Piquet, Nelson | Benetton | 64 | +1:24.003 | Finished | 2 |
| 6 | Suzuki, Aguri | Larrousse | 63 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Caffi, Alex | Arrows | 63 | +1 Runde | ||
| 8 | Alesi, Jean | Tyrrell | 63 | +1 Runde | ||
| 9 | Modena, Stefano | Brabham | 62 | +2 Runden | ||
| 10 | Larini, Nicola | Ligier | 62 | +2 Runden | ||
| 11 | Pirro, Emanuele | Dallara | 62 | +2 Runden | ||
| 12 | Barilla, Paolo | Minardi | 62 | +2 Runden | ||
| 13 | Alliot, Philippe | Ligier | 61 | +3 Runden | ||
| 14 | Berger, Gerhard | McLaren | 60 | Throttle | ||
| 15 | Mansell, Nigel | Ferrari | 55 | Getriebe | ||
| 16 | Capelli, Ivan | Leyton House | 48 | Kraftstoffleck | ||
| 17 | Donnelly, Martin | Team Lotus | 48 | Motor | ||
| 18 | Warwick, Derek | Team Lotus | 46 | Motor | ||
| 19 | Tarquini, Gabriele | AGS | 41 | Motor | ||
| 20 | Alboreto, Michele | Arrows | 37 | Motor | ||
| 21 | Patrese, Riccardo | Williams | 26 | Fahrwerk | ||
| 22 | Nakajima, Satoru | Tyrrell | 20 | Elektrischer Fehler | ||
| 23 | Nannini, Alessandro | Benetton | 15 | Kollision | ||
| 24 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 12 | Treibstoffsystem | ||
| 25 | Martini, Pierluigi | Minardi | 3 | Lichtmaschine | ||
| 26 | Gugelmin, Maurício | Leyton House | 0 | Benzinpumpe | ||
| 27 | Grouillard, Olivier | Osella | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Brabham, David | Brabham | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Järvilehto, Jyrki | Onyx | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Foitek, Gregor | Onyx | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Moreno, Roberto | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Dalmas, Yannick | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Langes, Claudio | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Gachot, Bertrand | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Giacomelli, Bruno | Life | 0 | Nicht vorqualifiziert |
