Formel 1 - Saison 1989 - Großer Preis von Mexiko - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis von Mexiko 1989 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 69 | 1:35:21.431 | Finished | 9 |
| 2 | Patrese, Riccardo | Williams | 69 | +15.560 | Finished | 6 |
| 3 | Alboreto, Michele | Tyrrell | 69 | +31.254 | Finished | 4 |
| 4 | Nannini, Alessandro | Benetton | 69 | +45.495 | Finished | 3 |
| 5 | Prost, Alain | McLaren | 69 | +56.113 | Finished | 2 |
| 6 | Tarquini, Gabriele | AGS | 68 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Cheever, Eddie | Arrows | 68 | +1 Runde | ||
| 8 | Grouillard, Olivier | Ligier | 68 | +1 Runde | ||
| 9 | Brundle, Martin | Brabham | 68 | +1 Runde | ||
| 10 | Modena, Stefano | Brabham | 68 | +1 Runde | ||
| 11 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 68 | +1 Runde | ||
| 12 | Danner, Christian | Rial | 67 | +2 Runden | ||
| 13 | Caffi, Alex | Dallara | 67 | +2 Runden | ||
| 14 | Arnoux, René | Ligier | 66 | +3 Runden | ||
| 15 | Herbert, Johnny | Benetton | 66 | +3 Runden | ||
| 16 | Martini, Pierluigi | Minardi | 53 | Motor | ||
| 17 | Mansell, Nigel | Ferrari | 43 | Getriebe | ||
| 18 | Warwick, Derek | Arrows | 35 | Elektrischer Fehler | ||
| 19 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 35 | Dreher | ||
| 20 | Alliot, Philippe | Larrousse | 28 | Nicht klassifiziert | ||
| 21 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 20 | Aufhängung | ||
| 22 | Berger, Gerhard | Ferrari | 16 | Getriebe | ||
| 23 | Johansson, Stefan | Onyx | 16 | Getriebe | ||
| 24 | Boutsen, Thierry | Williams | 15 | Elektrischer Fehler | ||
| 25 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 9 | Throttle | ||
| 26 | Capelli, Ivan | March | 1 | Getriebe | ||
| 27 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Gugelmin, Maurício | March | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Dalmas, Yannick | Larrousse | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Moreno, Roberto | Coloni | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Gachot, Bertrand | Onyx | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Foitek, Gregor | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Larini, Nicola | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Weidler, Volker | Rial | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 36 | Suzuki, Aguri | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 37 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 38 | Winkelhock, Joachim | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 39 | Raphanel, Pierre-Henri | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert |
