Formel 1 - Saison 1989 - Großer Preis der USA - Rennergebnis
Alain Prost konnte den Großer Preis der USA 1989 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | McLaren | 75 | 2:01:33.133 | Finished | 9 |
| 2 | Patrese, Riccardo | Williams | 75 | +39.696 | Finished | 6 |
| 3 | Cheever, Eddie | Arrows | 75 | +43.210 | Finished | 4 |
| 4 | Danner, Christian | Rial | 74 | +1 Runde | 3 | |
| 5 | Herbert, Johnny | Benetton | 74 | +1 Runde | 2 | |
| 6 | Boutsen, Thierry | Williams | 74 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Tarquini, Gabriele | AGS | 73 | Motor | ||
| 8 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 70 | +5 Runden | ||
| 9 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 69 | Treibstoffsystem | ||
| 10 | Berger, Gerhard | Ferrari | 61 | Lichtmaschine | ||
| 11 | Caffi, Alex | Dallara | 52 | Kollision | ||
| 12 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 52 | Dreher | ||
| 13 | Johansson, Stefan | Onyx | 50 | Aufhängung | ||
| 14 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 46 | Motor | ||
| 15 | Senna, Ayrton | McLaren | 44 | Elektrischer Fehler | ||
| 16 | Brundle, Martin | Brabham | 43 | Bremsen | ||
| 17 | Modena, Stefano | Brabham | 37 | Bremsen | ||
| 18 | Mansell, Nigel | Ferrari | 31 | Lichtmaschine | ||
| 19 | Martini, Pierluigi | Minardi | 26 | Motor | ||
| 20 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 24 | Throttle | ||
| 21 | Capelli, Ivan | March | 22 | Getriebe | ||
| 22 | Gugelmin, Maurício | March | 20 | Bremsen | ||
| 23 | Alboreto, Michele | Tyrrell | 17 | Getriebe | ||
| 24 | Nannini, Alessandro | Benetton | 10 | Physikalisch | ||
| 25 | Warwick, Derek | Arrows | 7 | Kollision | ||
| 26 | Alliot, Philippe | Larrousse | 3 | Dreher | ||
| 27 | Grouillard, Olivier | Ligier | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Moreno, Roberto | Coloni | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Arnoux, René | Ligier | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Dalmas, Yannick | Larrousse | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Raphanel, Pierre-Henri | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Foitek, Gregor | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Larini, Nicola | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Winkelhock, Joachim | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 36 | Weidler, Volker | Rial | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 37 | Suzuki, Aguri | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 38 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 39 | Gachot, Bertrand | Onyx | 0 | Nicht vorqualifiziert |
