Formel 1 - Saison 1989 - Großer Preis von Brasilien - Rennergebnis
Nigel Mansell konnte den Großer Preis von Brasilien 1989 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell, Nigel | Ferrari | 61 | 1:38:58.744 | Finished | 9 |
| 2 | Prost, Alain | McLaren | 61 | +7.809 | Finished | 6 |
| 3 | Gugelmin, Maurício | March | 61 | +9.370 | Finished | 4 |
| 4 | Herbert, Johnny | Benetton | 61 | +10.493 | Finished | 3 |
| 5 | Warwick, Derek | Arrows | 61 | +17.866 | Finished | 2 |
| 6 | Nannini, Alessandro | Benetton | 61 | +18.241 | Finished | 1 |
| 7 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 60 | +1 Runde | ||
| 8 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 60 | +1 Runde | ||
| 9 | Grouillard, Olivier | Ligier | 60 | +1 Runde | ||
| 10 | Alboreto, Michele | Tyrrell | 59 | +2 Runden | ||
| 11 | Senna, Ayrton | McLaren | 59 | +2 Runden | ||
| 12 | Alliot, Philippe | Larrousse | 58 | +3 Runden | ||
| 13 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 57 | +4 Runden | ||
| 14 | Danner, Christian | Rial | 56 | +5 Runden | ||
| 15 | Patrese, Riccardo | Williams | 51 | Lichtmaschine | ||
| 16 | Cheever, Eddie | Arrows | 37 | Kollision | ||
| 17 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 36 | Kollision | ||
| 18 | Brundle, Martin | Brabham | 27 | Antriebswelle | ||
| 19 | Capelli, Ivan | March | 22 | Aufhängung | ||
| 20 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 10 | Treibstoffsystem | ||
| 21 | Larini, Nicola | Osella | 10 | Disqualifikation | ||
| 22 | Modena, Stefano | Brabham | 9 | Antriebswelle | ||
| 23 | Boutsen, Thierry | Williams | 3 | Motor | ||
| 24 | Martini, Pierluigi | Minardi | 2 | Fahrwerk | ||
| 25 | Berger, Gerhard | Ferrari | 0 | Kollision | ||
| 26 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 0 | Kollision | ||
| 27 | Dalmas, Yannick | Larrousse | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Arnoux, René | Ligier | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Foitek, Gregor | Euro Brun | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Moreno, Roberto | Coloni | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Caffi, Alex | Dallara | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Weidler, Volker | Rial | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Raphanel, Pierre-Henri | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Winkelhock, Joachim | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 36 | Suzuki, Aguri | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 37 | Johansson, Stefan | Onyx | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 38 | Gachot, Bertrand | Onyx | 0 | Nicht vorqualifiziert |
