Formel 1 - Saison 1989 - Großer Preis von San Marino - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis von San Marino 1989 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 58 | 1:26:51.245 | Finished | 9 |
| 2 | Prost, Alain | McLaren | 58 | +40.225 | Finished | 6 |
| 3 | Nannini, Alessandro | Benetton | 57 | +1 Runde | 4 | |
| 4 | Boutsen, Thierry | Williams | 57 | +1 Runde | 3 | |
| 5 | Warwick, Derek | Arrows | 57 | +1 Runde | 2 | |
| 6 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 57 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Caffi, Alex | Dallara | 57 | +1 Runde | ||
| 8 | Tarquini, Gabriele | AGS | 57 | +1 Runde | ||
| 9 | Cheever, Eddie | Arrows | 56 | +2 Runden | ||
| 10 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 56 | +2 Runden | ||
| 11 | Herbert, Johnny | Benetton | 56 | +2 Runden | ||
| 12 | Larini, Nicola | Osella | 52 | Dreher | ||
| 13 | Brundle, Martin | Brabham | 51 | Treibstoffsystem | ||
| 14 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 46 | Nicht klassifiziert | ||
| 15 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 43 | Dreher | ||
| 16 | Gugelmin, Maurício | March | 39 | Getriebe | ||
| 17 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 29 | Motor | ||
| 18 | Mansell, Nigel | Ferrari | 23 | Getriebe | ||
| 19 | Patrese, Riccardo | Williams | 21 | Motor | ||
| 20 | Modena, Stefano | Brabham | 19 | Dreher | ||
| 21 | Martini, Pierluigi | Minardi | 6 | Getriebe | ||
| 22 | Grouillard, Olivier | Ligier | 4 | Disqualifikation | ||
| 23 | Berger, Gerhard | Ferrari | 3 | Unfall | ||
| 24 | Capelli, Ivan | March | 1 | Dreher | ||
| 25 | Alliot, Philippe | Larrousse | 0 | Elektrischer Fehler | ||
| 26 | Dalmas, Yannick | Larrousse | 0 | Elektrischer Fehler | ||
| 27 | Alboreto, Michele | Tyrrell | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Arnoux, René | Ligier | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Danner, Christian | Rial | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Moreno, Roberto | Coloni | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Gachot, Bertrand | Onyx | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Foitek, Gregor | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Johansson, Stefan | Onyx | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Winkelhock, Joachim | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 36 | Raphanel, Pierre-Henri | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 37 | Suzuki, Aguri | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 38 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 39 | Weidler, Volker | Rial | 0 | Nicht vorqualifiziert |
