Formel 1 - Saison 1980 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 8. Rennen der Saison 1980 befindet sich Alan Jones mit 37 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1980 führt Williams mit 57 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jones, Alan | Williams | 3 | 37 |
2 | Piquet, Nelson | Brabham | 1 | 31 |
3 | Arnoux, René | Renault | 2 | 23 |
4 | Pironi, Didier | Ligier | 1 | 23 |
5 | Reutemann, Carlos | Williams | 1 | 20 |
6 | Laffite, Jacques | Ligier | 0 | 16 |
7 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 7 |
8 | de Angelis, Elio | Team Lotus | 0 | 6 |
9 | Daly, Derek | Tyrrell | 0 | 6 |
10 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 5 |
11 | Rosberg, Keke | Fittipaldi | 0 | 4 |
12 | Mass, Jochen | Arrows | 0 | 4 |
13 | Jarier, Jean-Pierre | Tyrrell | 0 | 4 |
14 | Prost, Alain | McLaren | 0 | 4 |
15 | Watson, John | McLaren | 0 | 3 |
16 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 0 | 3 |
17 | Scheckter, Jody | Ferrari | 0 | 2 |
18 | Giacomelli, Bruno | Alfa Romeo | 0 | 2 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Williams | 4 | 57 |
2 | Ligier | 1 | 39 |
3 | Brabham | 1 | 31 |
4 | Renault | 2 | 23 |
5 | Arrows | 0 | 11 |
6 | Tyrrell | 0 | 10 |
7 | Fittipaldi | 0 | 9 |
8 | McLaren | 0 | 7 |
9 | Team Lotus | 0 | 6 |
10 | Ferrari | 0 | 5 |
11 | Alfa Romeo | 0 | 2 |