Formel 1 - Saison 1979 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 9. Rennen der Saison 1979 befindet sich Jody Scheckter mit 32 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1979 führt Ferrari mit 62 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheckter, Jody | Ferrari | 2 | 32 |
| 2 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 2 | 26 |
| 3 | Laffite, Jacques | Ligier | 2 | 24 |
| 4 | Depailler, Patrick | Ligier | 1 | 20 |
| 5 | Reutemann, Carlos | Team Lotus | 0 | 20 |
| 6 | Regazzoni, Clay | Williams | 1 | 16 |
| 7 | Jarier, Jean-Pierre | Tyrrell | 0 | 13 |
| 8 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 12 |
| 9 | Watson, John | McLaren | 0 | 11 |
| 10 | Arnoux, René | Renault | 0 | 10 |
| 11 | Jabouille, Jean-Pierre | Renault | 1 | 9 |
| 12 | Pironi, Didier | Tyrrell | 0 | 8 |
| 13 | Jones, Alan | Williams | 0 | 7 |
| 14 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 2 |
| 15 | Mass, Jochen | Arrows | 0 | 1 |
| 16 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 1 |
| 17 | Lauda, Niki | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
| 18 | Ickx, Jacky | Ligier | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 4 | 62 |
| 2 | Ligier | 3 | 47 |
| 3 | Team Lotus | 0 | 37 |
| 4 | Williams | 1 | 23 |
| 5 | Tyrrell | 0 | 21 |
| 6 | Renault | 1 | 19 |
| 7 | McLaren | 0 | 11 |
| 8 | Arrows | 0 | 3 |
| 9 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
| 10 | Fittipaldi | 0 | 1 |
