Formel 1 - Saison 1979 - Großer Preis von Frankreich - WM-Stand
Nach dem 8. Rennen der Saison 1979 befindet sich Jody Scheckter mit 30 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1979 führt Ferrari mit 60 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheckter, Jody | Ferrari | 2 | 30 |
| 2 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 2 | 26 |
| 3 | Laffite, Jacques | Ligier | 2 | 24 |
| 4 | Depailler, Patrick | Ligier | 1 | 20 |
| 5 | Reutemann, Carlos | Team Lotus | 0 | 20 |
| 6 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 12 |
| 7 | Jabouille, Jean-Pierre | Renault | 1 | 9 |
| 8 | Jarier, Jean-Pierre | Tyrrell | 0 | 9 |
| 9 | Watson, John | McLaren | 0 | 8 |
| 10 | Pironi, Didier | Tyrrell | 0 | 8 |
| 11 | Regazzoni, Clay | Williams | 0 | 7 |
| 12 | Jones, Alan | Williams | 0 | 7 |
| 13 | Arnoux, René | Renault | 0 | 4 |
| 14 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 2 |
| 15 | Mass, Jochen | Arrows | 0 | 1 |
| 16 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 1 |
| 17 | Lauda, Niki | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 4 | 60 |
| 2 | Ligier | 3 | 46 |
| 3 | Team Lotus | 0 | 37 |
| 4 | Tyrrell | 0 | 17 |
| 5 | Williams | 0 | 14 |
| 6 | Renault | 1 | 13 |
| 7 | McLaren | 0 | 8 |
| 8 | Arrows | 0 | 3 |
| 9 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
| 10 | Fittipaldi | 0 | 1 |
