Formel 1 - Saison 1979 - Großer Preis von Deutschland - WM-Stand
Nach dem 10. Rennen der Saison 1979 befindet sich Jody Scheckter mit 35 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1979 führt Ferrari mit 65 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Scheckter, Jody | Ferrari | 2 | 35 |
2 | Laffite, Jacques | Ligier | 2 | 28 |
3 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 2 | 26 |
4 | Regazzoni, Clay | Williams | 1 | 22 |
5 | Depailler, Patrick | Ligier | 1 | 20 |
6 | Reutemann, Carlos | Team Lotus | 0 | 20 |
7 | Jones, Alan | Williams | 1 | 16 |
8 | Jarier, Jean-Pierre | Tyrrell | 0 | 13 |
9 | Watson, John | McLaren | 0 | 13 |
10 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 12 |
11 | Arnoux, René | Renault | 0 | 10 |
12 | Jabouille, Jean-Pierre | Renault | 1 | 9 |
13 | Pironi, Didier | Tyrrell | 0 | 8 |
14 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 2 |
15 | Mass, Jochen | Arrows | 0 | 2 |
16 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 1 |
17 | Lauda, Niki | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
18 | Ickx, Jacky | Ligier | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 4 | 65 |
2 | Ligier | 3 | 51 |
3 | Williams | 2 | 38 |
4 | Team Lotus | 0 | 37 |
5 | Tyrrell | 0 | 21 |
6 | Renault | 1 | 19 |
7 | McLaren | 0 | 13 |
8 | Arrows | 0 | 4 |
9 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
10 | Fittipaldi | 0 | 1 |