Formel 1 - Saison 1979 - Großer Preis von Österreich - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 1979 befindet sich Jody Scheckter mit 38 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1979 führt Ferrari mit 74 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Scheckter, Jody | Ferrari | 2 | 38 |
2 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 2 | 32 |
3 | Laffite, Jacques | Ligier | 2 | 32 |
4 | Jones, Alan | Williams | 2 | 25 |
5 | Regazzoni, Clay | Williams | 1 | 24 |
6 | Depailler, Patrick | Ligier | 1 | 20 |
7 | Reutemann, Carlos | Team Lotus | 0 | 20 |
8 | Jarier, Jean-Pierre | Tyrrell | 0 | 13 |
9 | Watson, John | McLaren | 0 | 13 |
10 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 12 |
11 | Arnoux, René | Renault | 0 | 11 |
12 | Jabouille, Jean-Pierre | Renault | 1 | 9 |
13 | Pironi, Didier | Tyrrell | 0 | 8 |
14 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 2 |
15 | Mass, Jochen | Arrows | 0 | 2 |
16 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 1 |
17 | Lauda, Niki | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
18 | Ickx, Jacky | Ligier | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 4 | 74 |
2 | Ligier | 3 | 55 |
3 | Williams | 3 | 49 |
4 | Team Lotus | 0 | 37 |
5 | Tyrrell | 0 | 21 |
6 | Renault | 1 | 20 |
7 | McLaren | 0 | 13 |
8 | Arrows | 0 | 4 |
9 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
10 | Fittipaldi | 0 | 1 |