Formel 1 - Saison 1979 - Großer Preis der Niederlande - WM-Stand
Nach dem 12. Rennen der Saison 1979 befindet sich Jody Scheckter mit 44 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1979 führt Ferrari mit 80 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Scheckter, Jody | Ferrari | 2 | 44 |
2 | Laffite, Jacques | Ligier | 2 | 36 |
3 | Jones, Alan | Williams | 3 | 34 |
4 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 2 | 32 |
5 | Regazzoni, Clay | Williams | 1 | 24 |
6 | Depailler, Patrick | Ligier | 1 | 20 |
7 | Reutemann, Carlos | Team Lotus | 0 | 20 |
8 | Jarier, Jean-Pierre | Tyrrell | 0 | 13 |
9 | Watson, John | McLaren | 0 | 13 |
10 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 12 |
11 | Arnoux, René | Renault | 0 | 11 |
12 | Jabouille, Jean-Pierre | Renault | 1 | 9 |
13 | Pironi, Didier | Tyrrell | 0 | 8 |
14 | Piquet, Nelson | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 3 |
15 | Ickx, Jacky | Ligier | 0 | 3 |
16 | Mass, Jochen | Arrows | 0 | 3 |
17 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 2 |
18 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 1 |
19 | Lauda, Niki | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 4 | 80 |
2 | Ligier | 3 | 61 |
3 | Williams | 4 | 58 |
4 | Team Lotus | 0 | 37 |
5 | Tyrrell | 0 | 21 |
6 | Renault | 1 | 20 |
7 | McLaren | 0 | 13 |
8 | Arrows | 0 | 5 |
9 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 4 |
10 | Fittipaldi | 0 | 1 |