Formel 1 - Saison 1979 - Großer Preis von Monaco - WM-Stand
Nach dem 7. Rennen der Saison 1979 befindet sich Jody Scheckter mit 30 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1979 führt Ferrari mit 54 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Scheckter, Jody | Ferrari | 2 | 30 |
2 | Laffite, Jacques | Ligier | 2 | 24 |
3 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 2 | 20 |
4 | Depailler, Patrick | Ligier | 1 | 20 |
5 | Reutemann, Carlos | Team Lotus | 0 | 20 |
6 | Andretti, Mario | Team Lotus | 0 | 12 |
7 | Watson, John | McLaren | 0 | 8 |
8 | Pironi, Didier | Tyrrell | 0 | 8 |
9 | Jarier, Jean-Pierre | Tyrrell | 0 | 7 |
10 | Regazzoni, Clay | Williams | 0 | 6 |
11 | Jones, Alan | Williams | 0 | 4 |
12 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 2 |
13 | Mass, Jochen | Arrows | 0 | 1 |
14 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 1 |
15 | Lauda, Niki | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 4 | 54 |
2 | Ligier | 3 | 46 |
3 | Team Lotus | 0 | 37 |
4 | Tyrrell | 0 | 15 |
5 | Williams | 0 | 10 |
6 | McLaren | 0 | 8 |
7 | Arrows | 0 | 3 |
8 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 1 |
9 | Fittipaldi | 0 | 1 |