Formel 1 - Saison 1975 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 10. Rennen der Saison 1975 befindet sich Niki Lauda mit 47 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1975 führt Ferrari mit 50 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lauda, Niki | Ferrari | 4 | 47 |
2 | Fittipaldi, Emerson | McLaren | 2 | 33 |
3 | Hunt, James | Hesketh | 1 | 25 |
4 | Reutemann, Carlos | Brabham | 0 | 25 |
5 | Pace, Carlos | Brabham | 1 | 24 |
6 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 1 | 19 |
7 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 16 |
8 | Mass, Jochen | McLaren | 1 | 14.5 |
9 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 12 |
10 | Andretti, Mario | Parnelli | 0 | 5 |
11 | Donohue, Mark | Penske | 0 | 4 |
12 | Ickx, Jacky | Team Lotus | 0 | 3 |
13 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 0 | 3 |
14 | Brambilla, Vittorio | March | 0 | 2 |
15 | Pryce, Tom | Shadow-Ford | 0 | 2 |
16 | Jarier, Jean-Pierre | Shadow-Ford | 0 | 1.5 |
17 | Brise, Tony | Williams | 0 | 1 |
18 | Lombardi, Lella | March | 0 | 0.5 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 4 | 50 |
2 | Brabham | 1 | 42 |
3 | McLaren | 3 | 39.5 |
4 | Hesketh | 1 | 25 |
5 | Tyrrell | 1 | 24 |
6 | Team Lotus | 0 | 6 |
7 | Parnelli | 0 | 5 |
8 | Shadow-Ford | 0 | 3.5 |
9 | March | 0 | 3 |
10 | Penske | 0 | 2 |
11 | Embassy Hill | 0 | 1 |