Formel 1 - Saison 1975 - Großer Preis von Deutschland - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 1975 befindet sich Niki Lauda mit 51 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1975 führt Ferrari mit 54 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lauda, Niki | Ferrari | 4 | 51 |
2 | Reutemann, Carlos | Brabham | 1 | 34 |
3 | Fittipaldi, Emerson | McLaren | 2 | 33 |
4 | Hunt, James | Hesketh | 1 | 25 |
5 | Pace, Carlos | Brabham | 1 | 24 |
6 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 1 | 19 |
7 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 16 |
8 | Mass, Jochen | McLaren | 1 | 14.5 |
9 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 12 |
10 | Laffite, Jacques | Williams | 0 | 6 |
11 | Andretti, Mario | Parnelli | 0 | 5 |
12 | Pryce, Tom | Shadow-Ford | 0 | 5 |
13 | Donohue, Mark | Penske | 0 | 4 |
14 | Ickx, Jacky | Team Lotus | 0 | 3 |
15 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 0 | 3 |
16 | Brambilla, Vittorio | March | 0 | 2 |
17 | Jones, Alan | Hesketh | 0 | 2 |
18 | Jarier, Jean-Pierre | Shadow-Ford | 0 | 1.5 |
19 | Brise, Tony | Williams | 0 | 1 |
20 | van Lennep, Gijs | Ensign | 0 | 1 |
21 | Lombardi, Lella | March | 0 | 0.5 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 4 | 54 |
2 | Brabham | 2 | 51 |
3 | McLaren | 3 | 39.5 |
4 | Hesketh | 1 | 25 |
5 | Tyrrell | 1 | 24 |
6 | Shadow-Ford | 0 | 6.5 |
7 | Team Lotus | 0 | 6 |
8 | Williams | 0 | 6 |
9 | Parnelli | 0 | 5 |
10 | March | 0 | 3 |
11 | Embassy Hill | 0 | 3 |
12 | Penske | 0 | 2 |
13 | Ensign | 0 | 1 |