Formel 1 - Saison 1974 - Großer Preis von Deutschland - Rennergebnis
Clay Regazzoni konnte den Großer Preis von Deutschland 1974 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 14 | 1:41:35.0 | Finished | 9 |
| 2 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 14 | +50.7 | Finished | 6 |
| 3 | Reutemann, Carlos | Brabham | 14 | +1:23.3 | Finished | 4 |
| 4 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 14 | +1:24.2 | Finished | 3 |
| 5 | Ickx, Jacky | Team Lotus | 14 | +1:25.0 | Finished | 2 |
| 6 | Pryce, Tom | Shadow | 14 | +2:18.1 | Finished | 1 |
| 7 | Stuck, Hans-Joachim | March | 14 | +2:58.7 | Finished | |
| 8 | Jarier, Jean-Pierre | Shadow | 14 | +3:25.9 | Finished | |
| 9 | Hill, Graham | Lola | 14 | +3:26.4 | Finished | |
| 10 | Pescarolo, Henri | BRM | 14 | +4:17.7 | Finished | |
| 11 | Bell, Derek | Surtees | 14 | +5:17.7 | Finished | |
| 12 | Pace, Carlos | Brabham | 14 | +6:26.3 | Finished | |
| 13 | Brambilla, Vittorio | March | 14 | +8:43.1 | Finished | |
| 14 | Ashley, Ian | Token | 13 | +1 Runde | ||
| 15 | Hailwood, Mike | McLaren | 12 | Unfall | ||
| 16 | Mass, Jochen | Surtees | 10 | Motor | ||
| 17 | Hunt, James | Hesketh | 10 | Getriebe | ||
| 18 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 5 | Unfall | ||
| 19 | Merzario, Arturo | Iso Marlboro | 5 | Throttle | ||
| 20 | Beltoise, Jean-Pierre | BRM | 4 | Treibstoffsystem | ||
| 21 | Schuppan, Vern | Ensign | 4 | Getriebe | ||
| 22 | Fittipaldi, Emerson | McLaren | 2 | Aufhängung | ||
| 23 | Laffite, Jacques | Iso Marlboro | 2 | Aufhängung | ||
| 24 | Watson, John | Brabham | 1 | Aufhängung | ||
| 25 | Lauda, Niki | Ferrari | 0 | Unfall | ||
| 26 | Hulme, Denny | McLaren | 0 | Unfall | ||
| 27 | Migault, François | BRM | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Schenken, Tim | Trojan | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Edwards, Guy | Lola | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Perkins, Larry | Amon | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Amon, Chris | Amon | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 32 | Ganley, Howden | Maki | 0 | Nicht qualifiziert |
