Formel 1 - Saison 1974 - Großer Preis von Großbritannien - Rennergebnis
Jody Scheckter konnte den Großer Preis von Großbritannien 1974 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 75 | 1:43:02.2 | Finished | 9 |
| 2 | Fittipaldi, Emerson | McLaren | 75 | +15.3 | Finished | 6 |
| 3 | Ickx, Jacky | Team Lotus | 75 | +1:01.5 | Finished | 4 |
| 4 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 75 | +1:07.2 | Finished | 3 |
| 5 | Lauda, Niki | Ferrari | 74 | +1 Runde | 2 | |
| 6 | Reutemann, Carlos | Brabham | 74 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Hulme, Denny | McLaren | 74 | +1 Runde | ||
| 8 | Pryce, Tom | Shadow | 74 | +1 Runde | ||
| 9 | Pace, Carlos | Brabham | 74 | +1 Runde | ||
| 10 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 73 | +2 Runden | ||
| 11 | Watson, John | Brabham | 73 | +2 Runden | ||
| 12 | Beltoise, Jean-Pierre | BRM | 72 | +3 Runden | ||
| 13 | Hill, Graham | Lola | 69 | +6 Runden | ||
| 14 | Mass, Jochen | Surtees | 68 | +7 Runde | ||
| 15 | Pescarolo, Henri | BRM | 64 | Motor | ||
| 16 | Migault, François | BRM | 62 | Nicht klassifiziert | ||
| 17 | Hailwood, Mike | McLaren | 57 | Dreher | ||
| 18 | Jarier, Jean-Pierre | Shadow | 45 | Aufhängung | ||
| 19 | Stuck, Hans-Joachim | March | 36 | Unfall | ||
| 20 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 35 | Motor | ||
| 21 | Merzario, Arturo | Iso Marlboro | 25 | Motor | ||
| 22 | Brambilla, Vittorio | March | 17 | Treibstoffsystem | ||
| 23 | Schenken, Tim | Trojan | 6 | Aufhängung | ||
| 24 | Hunt, James | Hesketh | 2 | Aufhängung | ||
| 25 | Gethin, Peter | Lola | 0 | Physikalisch | ||
| 26 | Purley, David | Token | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 27 | Bell, Derek | Surtees | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Belsø, Tom | Iso Marlboro | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Lombardi, Lella | Brabham | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Schuppan, Vern | Ensign | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Nicholson, John | Lyncar | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 32 | Ganley, Howden | Maki | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 33 | Wilds, Mike | March | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 34 | Kinnunen, Leo | Surtees | 0 | Nicht qualifiziert |
