Formel 1 - Saison 1973 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 9. Rennen der Saison 1973 befindet sich Jackie Stewart mit 42 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1973 führt Team Lotus mit 58 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stewart, Jackie | Tyrrell | 3 | 42 |
2 | Fittipaldi, Emerson | Team Lotus | 3 | 41 |
3 | Cevert, François | Tyrrell | 0 | 33 |
4 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 1 | 25 |
5 | Hulme, Denny | McLaren | 1 | 23 |
6 | Revson, Peter | McLaren | 1 | 20 |
7 | Reutemann, Carlos | Brabham | 0 | 8 |
8 | Ickx, Jacky | Ferrari | 0 | 8 |
9 | Merzario, Arturo | Ferrari | 0 | 6 |
10 | Follmer, George | Shadow | 0 | 5 |
11 | Hunt, James | March | 0 | 4 |
12 | de Adamich, Andrea | Surtees | 0 | 3 |
13 | Lauda, Niki | BRM | 0 | 2 |
14 | Beltoise, Jean-Pierre | BRM | 0 | 2 |
15 | Regazzoni, Clay | BRM | 0 | 1 |
16 | Fittipaldi, Wilson | Brabham | 0 | 1 |
17 | Amon, Chris | Tecno | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Team Lotus | 4 | 58 |
2 | Tyrrell | 3 | 53 |
3 | McLaren | 2 | 35 |
4 | Brabham | 0 | 12 |
5 | Ferrari | 0 | 12 |
6 | Shadow | 0 | 5 |
7 | BRM | 0 | 5 |
8 | March | 0 | 4 |
9 | Tecno | 0 | 1 |