Formel 1 - Saison 1972 - Großer Preis von Österreich - WM-Stand
Nach dem 9. Rennen der Saison 1972 befindet sich Emerson Fittipaldi mit 52 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1972 führt Team Lotus mit 52 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Fittipaldi, Emerson | Team Lotus | 4 | 52 |
2 | Stewart, Jackie | Tyrrell | 2 | 27 |
3 | Hulme, Denny | McLaren | 1 | 27 |
4 | Ickx, Jacky | Ferrari | 1 | 25 |
5 | Revson, Peter | McLaren | 0 | 14 |
6 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 13 |
7 | Amon, Chris | Matra | 0 | 11 |
8 | Beltoise, Jean-Pierre | BRM | 1 | 9 |
9 | Cevert, François | Tyrrell | 0 | 9 |
10 | Peterson, Ronnie | March | 0 | 9 |
11 | Hailwood, Mike | Surtees | 0 | 7 |
12 | Ganley, Howden | BRM | 0 | 4 |
13 | Redman, Brian | McLaren | 0 | 4 |
14 | de Adamich, Andrea | Surtees | 0 | 3 |
15 | Andretti, Mario | Ferrari | 0 | 3 |
16 | Pace, Carlos | March | 0 | 3 |
17 | Schenken, Tim | Surtees | 0 | 2 |
18 | Hill, Graham | Brabham | 0 | 2 |
19 | Merzario, Arturo | Ferrari | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Team Lotus | 4 | 52 |
2 | McLaren | 1 | 35 |
3 | Tyrrell | 2 | 33 |
4 | Ferrari | 1 | 29 |
5 | BRM | 1 | 13 |
6 | March | 0 | 12 |
7 | Surtees | 0 | 12 |
8 | Matra | 0 | 11 |
9 | Brabham | 0 | 2 |