Formel 1 - Saison 1972 - Großer Preis von Deutschland - WM-Stand
Nach dem 8. Rennen der Saison 1972 befindet sich Emerson Fittipaldi mit 43 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1972 führt Team Lotus mit 43 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Fittipaldi, Emerson | Team Lotus | 3 | 43 |
2 | Stewart, Jackie | Tyrrell | 2 | 27 |
3 | Ickx, Jacky | Ferrari | 1 | 25 |
4 | Hulme, Denny | McLaren | 1 | 21 |
5 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 13 |
6 | Revson, Peter | McLaren | 0 | 10 |
7 | Beltoise, Jean-Pierre | BRM | 1 | 9 |
8 | Cevert, François | Tyrrell | 0 | 9 |
9 | Amon, Chris | Matra | 0 | 9 |
10 | Peterson, Ronnie | March | 0 | 9 |
11 | Hailwood, Mike | Surtees | 0 | 4 |
12 | Redman, Brian | McLaren | 0 | 4 |
13 | de Adamich, Andrea | Surtees | 0 | 3 |
14 | Ganley, Howden | BRM | 0 | 3 |
15 | Andretti, Mario | Ferrari | 0 | 3 |
16 | Pace, Carlos | March | 0 | 3 |
17 | Schenken, Tim | Surtees | 0 | 2 |
18 | Hill, Graham | Brabham | 0 | 2 |
19 | Merzario, Arturo | Ferrari | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Team Lotus | 3 | 43 |
2 | Tyrrell | 2 | 33 |
3 | Ferrari | 1 | 29 |
4 | McLaren | 1 | 29 |
5 | BRM | 1 | 12 |
6 | March | 0 | 12 |
7 | Matra | 0 | 9 |
8 | Surtees | 0 | 9 |
9 | Brabham | 0 | 2 |