Formel 1 - Saison 1972 - Großer Preis von Italien - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1972 - Großer Preis von Italien - WM-Stand

Nach dem 10. Rennen der Saison 1972 befindet sich Emerson Fittipaldi mit 61 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1972 führt Team Lotus mit 61 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Fittipaldi, Emerson Team Lotus 5 61
2 Hulme, Denny McLaren 1 31
3 Stewart, Jackie Tyrrell 2 27
4 Ickx, Jacky Ferrari 1 25
5 Revson, Peter McLaren 0 17
6 Regazzoni, Clay Ferrari 0 13
7 Hailwood, Mike Surtees 0 13
8 Amon, Chris Matra 0 11
9 Beltoise, Jean-Pierre BRM 1 9
10 Cevert, François Tyrrell 0 9
11 Peterson, Ronnie March 0 9
12 Ganley, Howden BRM 0 4
13 Redman, Brian McLaren 0 4
14 Hill, Graham Brabham 0 4
15 de Adamich, Andrea Surtees 0 3
16 Andretti, Mario Ferrari 0 3
17 Pace, Carlos March 0 3
18 Schenken, Tim Surtees 0 2
19 Merzario, Arturo Ferrari 0 1
20 Gethin, Peter BRM 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Team Lotus 5 61
2 McLaren 1 39
3 Tyrrell 2 33
4 Ferrari 1 29
5 Surtees 0 18
6 BRM 1 14
7 March 0 12
8 Matra 0 11
9 Brabham 0 4
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung