Formel 1 - Saison 1972 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 7. Rennen der Saison 1972 befindet sich Emerson Fittipaldi mit 43 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1972 führt Team Lotus mit 43 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Fittipaldi, Emerson | Team Lotus | 3 | 43 |
2 | Stewart, Jackie | Tyrrell | 2 | 27 |
3 | Hulme, Denny | McLaren | 1 | 21 |
4 | Ickx, Jacky | Ferrari | 0 | 16 |
5 | Revson, Peter | McLaren | 0 | 10 |
6 | Beltoise, Jean-Pierre | BRM | 1 | 9 |
7 | Cevert, François | Tyrrell | 0 | 9 |
8 | Amon, Chris | Matra | 0 | 9 |
9 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 7 |
10 | Peterson, Ronnie | March | 0 | 5 |
11 | Hailwood, Mike | Surtees | 0 | 4 |
12 | de Adamich, Andrea | Surtees | 0 | 3 |
13 | Andretti, Mario | Ferrari | 0 | 3 |
14 | Pace, Carlos | March | 0 | 3 |
15 | Schenken, Tim | Surtees | 0 | 2 |
16 | Redman, Brian | McLaren | 0 | 2 |
17 | Hill, Graham | Brabham | 0 | 1 |
18 | Merzario, Arturo | Ferrari | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Team Lotus | 3 | 43 |
2 | Tyrrell | 2 | 33 |
3 | McLaren | 1 | 27 |
4 | Ferrari | 0 | 20 |
5 | BRM | 1 | 9 |
6 | Matra | 0 | 9 |
7 | Surtees | 0 | 9 |
8 | March | 0 | 8 |
9 | Brabham | 0 | 1 |