Formel 1 - Saison 1964 - Fahrer und Teams
Insgesamt 13 Teams mit 41 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1964 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
Brabham-BRM
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
Raby, Ian | Großbritannien | 22.09.1921 |
Rindt, Jochen | Österreich | 18.04.1942 |
Russo, Giacomo | Italien | 23.10.1937 |
Sharp, Hap | USA | 01.01.1928 |
Siffert, Jo | Schweiz | 07.07.1936 |
Brabham-Climax
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Anderson, Bob | Großbritannien | 19.05.1931 |
Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
Brabham, Jack | Australien | 02.04.1926 |
Gurney, Dan | USA | 13.04.1931 |
Siffert, Jo | Schweiz | 07.07.1936 |
Brabham-Ford
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Gardner, Frank | Australien | 01.10.1930 |
BRM
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Attwood, Richard | Großbritannien | 04.04.1940 |
Baghetti, Giancarlo | Italien | 25.12.1934 |
Ginther, Richie | USA | 05.08.1930 |
Hill, Graham | Großbritannien | 15.02.1929 |
Maggs, Tony | Südafrika | 09.02.1937 |
Trintignant, Maurice | Frankreich | 30.10.1917 |
BRP
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Ireland, Innes | Großbritannien | 12.06.1930 |
Taylor, Trevor | Großbritannien | 26.12.1936 |
Cooper-Climax
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Barth, Edgar | Deutschland | 26.01.1917 |
Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
Hill, Phil | USA | 20.04.1927 |
Love, John | Rhodesien | 07.12.1924 |
McLaren, Bruce | Neuseeland | 30.08.1937 |
Taylor, John | Großbritannien | 23.03.1933 |
Derrington
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Cabral, Mário de Araújo | Portugal | 15.01.1934 |
Ferrari
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bandini, Lorenzo | Italien | 21.12.1935 |
Rodríguez, Pedro | Mexiko | 18.01.1940 |
Scarfiotti, Ludovico | Italien | 18.10.1933 |
Surtees, John | Großbritannien | 11.02.1934 |
Honda
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bucknum, Ronnie | USA | 05.04.1936 |
Lotus-BRM
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Amon, Chris | Neuseeland | 20.07.1943 |
Collomb, Bernard | Frankreich | 07.10.1930 |
Hailwood, Mike | Großbritannien | 02.04.1940 |
Ireland, Innes | Großbritannien | 12.06.1930 |
Revson, Peter | USA | 27.02.1939 |
Siffert, Jo | Schweiz | 07.07.1936 |
Taylor, Trevor | Großbritannien | 26.12.1936 |
Lotus-Climax
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Amon, Chris | Neuseeland | 20.07.1943 |
Arundell, Peter | Großbritannien | 08.11.1933 |
Clark, Jim | Großbritannien | 04.03.1936 |
Hansgen, Walt | USA | 28.10.1919 |
Mitter, Gerhard | Deutschland | 30.08.1935 |
Revson, Peter | USA | 27.02.1939 |
Solana, Moisés | Mexiko | 26.12.1935 |
Spence, Mike | Großbritannien | 30.12.1936 |
Porsche
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
de Beaufort, Carel Godin | Niederlande | 10.04.1934 |
Scirocco
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Pilette, André | Belgien | 06.10.1918 |