5. Spieltag - Champions League 2024/25 (Tabelle)
Die Champions League Tabelle der Saison 2024/25 des 5. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 | |
2 | Inter Mailand | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 13 | |
3 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 13 | |
4 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 12 | |
5 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 12 | |
6 | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 12 | |
7 | Atalanta Bergamo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 11 | |
8 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | |
9 | FC Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | |
10 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 10 | |
11 | Sporting Lissabon | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | |
12 | Stade Brest 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | |
13 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
14 | AC Mailand | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | |
15 | Benfica Lissabon | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |
16 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 9 | |
17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 8 | |
18 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | |
19 | Juventus Turin | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
20 | Celtic Glasgow | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
21 | Feyenoord Rotterdam | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | |
22 | FC Brügge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | |
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 7 | |
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | |
25 | Paris St. Germain | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
26 | Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
27 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | |
28 | Sparta Prag | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | -9 | 4 | |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 3 | |
30 | FC Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
31 | Roter Stern Belgrad | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:17 | -8 | 3 | |
32 | RB Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 3 | |
33 | FC Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | |
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | -15 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.