5. Spieltag - Champions League 2024/25 (Tabelle)
Die Champions League Tabelle der Saison 2024/25 des 5. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 12 | |
2 | FC Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | |
3 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 12 | |
4 | Inter Mailand | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 11 | |
5 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | |
6 | Sporting Lissabon | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | |
7 | Stade Brest 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
8 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | |
9 | FC Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 10 | |
10 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 9 | |
11 | Atalanta Bergamo | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
12 | AC Mailand | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | |
13 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 9 | |
14 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 8 | |
15 | Bayern München | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 7 | |
16 | Juventus Turin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
17 | Lille OSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
18 | Celtic Glasgow | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
19 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
20 | Feyenoord Rotterdam | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
21 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
22 | Benfica Lissabon | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 | |
23 | Paris St. Germain | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
24 | FC Brügge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
25 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
26 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
28 | Sparta Prag | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | -9 | 4 | |
29 | FC Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
30 | RB Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | |
31 | RB Leipzig | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | |
32 | FC Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 | |
33 | BSC Young Boys | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 | |
34 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 | |
35 | Roter Stern Belgrad | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.