4. Spieltag - Champions League 2024/25 (Tabelle)
Die Champions League Tabelle der Saison 2024/25 des 4. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | |
2 | Aston Villa | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 12 | |
3 | Sporting Lissabon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | |
4 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | |
5 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 9 | |
6 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 7 | |
7 | Stade Brest 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
8 | Inter Mailand | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
9 | FC Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
10 | Juventus Turin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
11 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
12 | Lille OSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
13 | Celtic Glasgow | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
14 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
15 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
16 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
17 | Benfica Lissabon | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
18 | AC Mailand | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | |
19 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
20 | Atalanta Bergamo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | |
21 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
22 | Paris St. Germain | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
23 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
24 | Sparta Prag | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
25 | Bayern München | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 3 | |
26 | FC Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
27 | FC Brügge | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
28 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | |
29 | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
30 | FC Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 | |
31 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0 | |
32 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 | |
33 | Roter Stern Belgrad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
34 | RB Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
35 | BSC Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.