4. Spieltag - Champions League 2024/25 (Tabelle)
Die Champions League Tabelle der Saison 2024/25 des 4. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | |
2 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 12 | |
3 | Sporting Lissabon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | |
4 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | |
5 | Stade Brest 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
6 | Inter Mailand | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
7 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 9 | |
8 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 9 | |
9 | Atalanta Bergamo | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 8 | |
10 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 7 | |
11 | Juventus Turin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
12 | FC Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
14 | Lille OSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
15 | Celtic Glasgow | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
17 | Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 6 | |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
19 | AC Mailand | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | |
20 | Benfica Lissabon | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 | |
21 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | |
22 | FC Brügge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
23 | Atletico Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 6 | |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
25 | Paris St. Germain | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
26 | Sparta Prag | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
29 | FC Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
30 | RB Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | |
31 | FC Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 | |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0 | |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 | |
34 | BSC Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | |
35 | Roter Stern Belgrad | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.