2. Spieltag - Champions League 2024/25 (Tabelle)
Die Champions League Tabelle der Saison 2024/25 des 2. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
3 | Benfica Lissabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
4 | Stade Brest 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
5 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
6 | FC Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
7 | Juventus Turin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
8 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | |
9 | Inter Mailand | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | |
10 | Sparta Prag | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
11 | Atalanta Bergamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
12 | Sporting Lissabon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
13 | FC Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
14 | AS Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
15 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 3 | |
16 | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
17 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
18 | Lille OSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
19 | Paris St. Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
20 | Celtic Glasgow | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | |
21 | FC Brügge | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
22 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
23 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
24 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
25 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
26 | FC Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
28 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:11 | -7 | 1 | |
29 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | |
30 | FC Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
31 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
32 | AC Mailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
33 | Roter Stern Belgrad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
34 | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.