1. Spieltag - Champions League 2024/25 (Tabelle)
Die Champions League Tabelle der Saison 2024/25 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 3 | |
2 | Celtic Glasgow | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
4 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
5 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
6 | Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
7 | FC Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
9 | Juventus Turin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
10 | Sporting Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
11 | AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
12 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
13 | Benfica Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
14 | Stade Brest 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
15 | Paris St. Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
16 | Atalanta Bergamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
17 | FC Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
18 | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
19 | FC Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
20 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
21 | Inter Mailand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
22 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
23 | Roter Stern Belgrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
24 | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
25 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
26 | FC Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
27 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
28 | AC Mailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
29 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
30 | Lille OSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
31 | RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
32 | BSC Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
33 | FC Brügge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
35 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | -7 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.