Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Belgien - Rennergebnis

Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Belgien - Rennergebnis

Max Verstappen konnte den Großer Preis von Belgien 2023 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.

# Fahrer Team Runden Fahrzeit Status Punkte
1 Verstappen, Max Red Bull 72 2:24:04.411 Finished 25
1 Verstappen, Max Red Bull 72 2:24:04.411 Finished 25
2 Alonso, Fernando Aston Martin 72 +3.744 Finished 19
2 Alonso, Fernando Aston Martin 72 +3.744 Finished 19
2 Alonso, Fernando Aston Martin 72 +3.744 Finished 19
3 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 72 +7.058 Finished 15
3 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 72 +7.058 Finished 15
3 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 72 +7.058 Finished 15
3 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 72 +7.058 Finished 15
4 Pérez, Sergio Red Bull 72 +10.068 Finished 12
4 Pérez, Sergio Red Bull 72 +10.068 Finished 12
4 Pérez, Sergio Red Bull 72 +10.068 Finished 12
4 Pérez, Sergio Red Bull 72 +10.068 Finished 12
5 Sainz, Carlos Ferrari 72 +12.541 Finished 10
5 Sainz, Carlos Ferrari 72 +12.541 Finished 10
5 Sainz, Carlos Ferrari 72 +12.541 Finished 10
5 Sainz, Carlos Ferrari 72 +12.541 Finished 10
6 Hamilton, Lewis Mercedes 72 +13.209 Finished 8
7 Norris, Lando McLaren 72 +13.232 Finished 6
7 Norris, Lando McLaren 72 +13.232 Finished 6
7 Norris, Lando McLaren 72 +13.232 Finished 6
7 Norris, Lando McLaren 72 +13.232 Finished 6
8 Albon, Alexander Williams 72 +15.155 Finished 4
8 Albon, Alexander Williams 72 +15.155 Finished 4
8 Albon, Alexander Williams 72 +15.155 Finished 4
8 Albon, Alexander Williams 72 +15.155 Finished 4
9 Piastri, Oscar McLaren 72 +16.580 Finished 2
9 Piastri, Oscar McLaren 72 +16.580 Finished 2
10 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 72 +18.346 Finished 1
10 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 72 +18.346 Finished 1
10 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 72 +18.346 Finished 1
11 Stroll, Lance Aston Martin 72 +20.087 Finished
11 Stroll, Lance Aston Martin 72 +20.087 Finished
11 Stroll, Lance Aston Martin 72 +20.087 Finished
11 Stroll, Lance Aston Martin 72 +20.087 Finished
12 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 72 +20.840 Finished
12 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 72 +20.840 Finished
12 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 72 +20.840 Finished
12 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 72 +20.840 Finished
14 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 72 +27.388 Finished
14 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 72 +27.388 Finished
14 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 72 +27.388 Finished
14 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 72 +27.388 Finished
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 72 +29.893 Finished
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 72 +29.893 Finished
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 72 +29.893 Finished
16 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 72 +31.410 Finished
16 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 72 +31.410 Finished
16 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 72 +31.410 Finished
16 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 72 +31.410 Finished
17 Russell, George Mercedes 72 +55.754 Finished
17 Russell, George Mercedes 72 +55.754 Finished
17 Russell, George Mercedes 72 +55.754 Finished
17 Russell, George Mercedes 72 +55.754 Finished
18 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 62 Unfall
18 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 62 Unfall
18 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 62 Unfall
18 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 62 Unfall
19 Leclerc, Charles Ferrari 41 Undertray
20 Sargeant, Logan Williams 14 Unfall
20 Sargeant, Logan Williams 14 Unfall
20 Sargeant, Logan Williams 14 Unfall
20 Sargeant, Logan Williams 14 Unfall
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung