Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Ungarn - Rennergebnis
Max Verstappen konnte den Großer Preis von Ungarn 2023 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 44 | 1:22:30.450 | Finished | 25 |
| 2 | Pérez, Sergio | Red Bull | 44 | +22.305 | Finished | 18 |
| 3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 44 | +32.259 | Finished | 15 |
| 3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 44 | +32.259 | Finished | 15 |
| 3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 44 | +32.259 | Finished | 15 |
| 4 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 44 | +49.671 | Finished | 13 |
| 4 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 44 | +49.671 | Finished | 13 |
| 4 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 44 | +49.671 | Finished | 13 |
| 5 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 44 | +56.184 | Finished | 10 |
| 5 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 44 | +56.184 | Finished | 10 |
| 6 | Russell, George | Mercedes | 44 | +1:03.101 | Finished | 8 |
| 6 | Russell, George | Mercedes | 44 | +1:03.101 | Finished | 8 |
| 7 | Norris, Lando | McLaren | 44 | +1:13.719 | Finished | 6 |
| 7 | Norris, Lando | McLaren | 44 | +1:13.719 | Finished | 6 |
| 7 | Norris, Lando | McLaren | 44 | +1:13.719 | Finished | 6 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 44 | +1:14.719 | Finished | 4 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 44 | +1:14.719 | Finished | 4 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 44 | +1:14.719 | Finished | 4 |
| 9 | Stroll, Lance | Aston Martin | 44 | +1:19.340 | Finished | 2 |
| 9 | Stroll, Lance | Aston Martin | 44 | +1:19.340 | Finished | 2 |
| 9 | Stroll, Lance | Aston Martin | 44 | +1:19.340 | Finished | 2 |
| 10 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 44 | +1:20.221 | Finished | 1 |
| 10 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 44 | +1:20.221 | Finished | 1 |
| 10 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 44 | +1:20.221 | Finished | 1 |
| 11 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 44 | +1:23.084 | Finished | |
| 11 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 44 | +1:23.084 | Finished | |
| 11 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 44 | +1:23.084 | Finished | |
| 12 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 44 | +1:25.191 | Finished | |
| 12 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 44 | +1:25.191 | Finished | |
| 12 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 44 | +1:25.191 | Finished | |
| 13 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 44 | +1:35.441 | Finished | |
| 13 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 44 | +1:35.441 | Finished | |
| 13 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 44 | +1:35.441 | Finished | |
| 14 | Albon, Alexander | Williams | 44 | +1:36.184 | Finished | |
| 14 | Albon, Alexander | Williams | 44 | +1:36.184 | Finished | |
| 14 | Albon, Alexander | Williams | 44 | +1:36.184 | Finished | |
| 15 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 44 | +1:41.754 | Finished | |
| 15 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 44 | +1:41.754 | Finished | |
| 15 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 44 | +1:41.754 | Finished | |
| 16 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 44 | +1:43.071 | Finished | |
| 16 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 44 | +1:43.071 | Finished | |
| 16 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 44 | +1:43.071 | Finished | |
| 17 | Sargeant, Logan | Williams | 44 | +1:44.476 | Finished | |
| 17 | Sargeant, Logan | Williams | 44 | +1:44.476 | Finished | |
| 17 | Sargeant, Logan | Williams | 44 | +1:44.476 | Finished | |
| 18 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 44 | +1:50.450 | Finished | |
| 18 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 44 | +1:50.450 | Finished | |
| 18 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 44 | +1:50.450 | Finished | |
| 19 | Sainz, Carlos | Ferrari | 23 | Kollisionsschäden | ||
| 19 | Sainz, Carlos | Ferrari | 23 | Kollisionsschäden | ||
| 20 | Piastri, Oscar | McLaren | 0 | Kollisionsschäden |
