Formel 1 - Saison 2023 - Mexico City Grand Prix - Rennergebnis
Max Verstappen konnte den Mexico City Grand Prix 2023 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 71 | 1:56:48.894 | Finished | 25 |
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 71 | 1:56:48.894 | Finished | 25 |
| 2 | Norris, Lando | McLaren | 71 | +8.277 | Finished | 19 |
| 2 | Norris, Lando | McLaren | 71 | +8.277 | Finished | 19 |
| 3 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 71 | +34.155 | Finished | 15 |
| 3 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 71 | +34.155 | Finished | 15 |
| 3 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 71 | +34.155 | Finished | 15 |
| 3 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 71 | +34.155 | Finished | 15 |
| 4 | Pérez, Sergio | Red Bull | 71 | +34.208 | Finished | 12 |
| 4 | Pérez, Sergio | Red Bull | 71 | +34.208 | Finished | 12 |
| 4 | Pérez, Sergio | Red Bull | 71 | +34.208 | Finished | 12 |
| 5 | Stroll, Lance | Aston Martin | 71 | +40.845 | Finished | 10 |
| 5 | Stroll, Lance | Aston Martin | 71 | +40.845 | Finished | 10 |
| 5 | Stroll, Lance | Aston Martin | 71 | +40.845 | Finished | 10 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 71 | +50.188 | Finished | 8 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 71 | +50.188 | Finished | 8 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 71 | +50.188 | Finished | 8 |
| 7 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 71 | +56.093 | Finished | 6 |
| 7 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 71 | +56.093 | Finished | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 71 | +1:02.859 | Finished | 4 |
| 8 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 71 | +1:02.859 | Finished | 4 |
| 8 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 71 | +1:02.859 | Finished | 4 |
| 8 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 71 | +1:02.859 | Finished | 4 |
| 9 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 71 | +1:09.880 | Finished | 2 |
| 9 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 71 | +1:09.880 | Finished | 2 |
| 9 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 71 | +1:09.880 | Finished | 2 |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 70 | +1 Runde | 1 | |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 70 | +1 Runde | 1 | |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 70 | +1 Runde | 1 | |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 70 | +1 Runde | 1 | |
| 11 | Sargeant, Logan | Williams | 70 | +1 Runde | ||
| 11 | Sargeant, Logan | Williams | 70 | +1 Runde | ||
| 11 | Sargeant, Logan | Williams | 70 | +1 Runde | ||
| 11 | Sargeant, Logan | Williams | 70 | +1 Runde | ||
| 12 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 70 | +1 Runde | ||
| 12 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 70 | +1 Runde | ||
| 12 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 70 | +1 Runde | ||
| 12 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 70 | +1 Runde | ||
| 13 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 70 | +1 Runde | ||
| 13 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 70 | +1 Runde | ||
| 13 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 70 | +1 Runde | ||
| 13 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 70 | +1 Runde | ||
| 14 | Piastri, Oscar | McLaren | 69 | +2 Runden | ||
| 14 | Piastri, Oscar | McLaren | 69 | +2 Runden | ||
| 14 | Piastri, Oscar | McLaren | 69 | +2 Runden | ||
| 15 | Russell, George | Mercedes | 57 | Überhitzung | ||
| 15 | Russell, George | Mercedes | 57 | Überhitzung | ||
| 15 | Russell, George | Mercedes | 57 | Überhitzung | ||
| 15 | Russell, George | Mercedes | 57 | Überhitzung | ||
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 39 | Motor | ||
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 39 | Motor | ||
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 39 | Motor | ||
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 39 | Motor | ||
| 17 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 22 | Motor | ||
| 17 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 22 | Motor | ||
| 17 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 22 | Motor | ||
| 17 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 22 | Motor | ||
| 18 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | Kollision | ||
| 18 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | Kollision | ||
| 18 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | Kollision | ||
| 18 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | Kollision | ||
| 19 | Albon, Alexander | Williams | 0 | Kollision | ||
| 19 | Albon, Alexander | Williams | 0 | Kollision | ||
| 19 | Albon, Alexander | Williams | 0 | Kollision | ||
| 19 | Albon, Alexander | Williams | 0 | Kollision | ||
| 20 | Leclerc, Charles | Ferrari | 0 | Motor | ||
| 20 | Leclerc, Charles | Ferrari | 0 | Motor | ||
| 20 | Leclerc, Charles | Ferrari | 0 | Motor | ||
| 20 | Leclerc, Charles | Ferrari | 0 | Motor |
