Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis der USA - Rennergebnis
Max Verstappen konnte den Großer Preis der USA 2023 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 71 | 2:02:30.814 | Finished | 25 |
| 2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 71 | +13.875 | Finished | 19 |
| 3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 71 | +23.124 | Finished | 15 |
| 4 | Sainz, Carlos | Ferrari | 71 | +27.154 | Finished | 12 |
| 5 | Norris, Lando | McLaren | 71 | +33.266 | Finished | 10 |
| 5 | Norris, Lando | McLaren | 71 | +33.266 | Finished | 10 |
| 5 | Norris, Lando | McLaren | 71 | +33.266 | Finished | 10 |
| 6 | Russell, George | Mercedes | 71 | +41.020 | Finished | 8 |
| 6 | Russell, George | Mercedes | 71 | +41.020 | Finished | 8 |
| 6 | Russell, George | Mercedes | 71 | +41.020 | Finished | 8 |
| 7 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 71 | +41.570 | Finished | 6 |
| 7 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 71 | +41.570 | Finished | 6 |
| 7 | Ricciardo, Daniel | AlphaTauri | 71 | +41.570 | Finished | 6 |
| 8 | Piastri, Oscar | McLaren | 71 | +43.104 | Finished | 4 |
| 8 | Piastri, Oscar | McLaren | 71 | +43.104 | Finished | 4 |
| 8 | Piastri, Oscar | McLaren | 71 | +43.104 | Finished | 4 |
| 9 | Albon, Alexander | Williams | 71 | +48.573 | Finished | 2 |
| 9 | Albon, Alexander | Williams | 71 | +48.573 | Finished | 2 |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 71 | +1:02.879 | Finished | 1 |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 71 | +1:02.879 | Finished | 1 |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 71 | +1:02.879 | Finished | 1 |
| 10 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 71 | +1:02.879 | Finished | 1 |
| 11 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 71 | +1:06.208 | Finished | |
| 11 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 71 | +1:06.208 | Finished | |
| 11 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 71 | +1:06.208 | Finished | |
| 11 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 71 | +1:06.208 | Finished | |
| 12 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 71 | +1:18.982 | Finished | |
| 12 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 71 | +1:18.982 | Finished | |
| 12 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 71 | +1:18.982 | Finished | |
| 12 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 71 | +1:18.982 | Finished | |
| 13 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 71 | +1:20.309 | Finished | |
| 13 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 71 | +1:20.309 | Finished | |
| 13 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 71 | +1:20.309 | Finished | |
| 13 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 71 | +1:20.309 | Finished | |
| 14 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 71 | +1:21.676 | Finished | |
| 14 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 71 | +1:21.676 | Finished | |
| 14 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 71 | +1:21.676 | Finished | |
| 14 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 71 | +1:21.676 | Finished | |
| 15 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 71 | +1:25.597 | Finished | |
| 15 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 71 | +1:25.597 | Finished | |
| 15 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 71 | +1:25.597 | Finished | |
| 15 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 71 | +1:25.597 | Finished | |
| 16 | Sargeant, Logan | Williams | 70 | Ausgeschieden | ||
| 16 | Sargeant, Logan | Williams | 70 | Ausgeschieden | ||
| 16 | Sargeant, Logan | Williams | 70 | Ausgeschieden | ||
| 16 | Sargeant, Logan | Williams | 70 | Ausgeschieden | ||
| 17 | Stroll, Lance | Aston Martin | 66 | Kollisionsschäden | ||
| 17 | Stroll, Lance | Aston Martin | 66 | Kollisionsschäden | ||
| 17 | Stroll, Lance | Aston Martin | 66 | Kollisionsschäden | ||
| 17 | Stroll, Lance | Aston Martin | 66 | Kollisionsschäden | ||
| 18 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 47 | Ausgeschieden | ||
| 18 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 47 | Ausgeschieden | ||
| 18 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 47 | Ausgeschieden | ||
| 18 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 47 | Ausgeschieden | ||
| 19 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 31 | Unfall | ||
| 19 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 31 | Unfall | ||
| 19 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 31 | Unfall | ||
| 19 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 31 | Unfall | ||
| 20 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1 | Kollisionsschäden | ||
| 20 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1 | Kollisionsschäden | ||
| 20 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1 | Kollisionsschäden | ||
| 20 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1 | Kollisionsschäden |
