Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Italien - Qualifikation
Beim 15. Qualifying der Saison 2023 sorgte Carlos Sainz mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
| # | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainz, Carlos | Ferrari | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 |
| 1 | Sainz, Carlos | Ferrari | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 |
| 1 | Sainz, Carlos | Ferrari | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 |
| 1 | Sainz, Carlos | Ferrari | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 |
| 2 | Russell, George | Mercedes | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 |
| 2 | Russell, George | Mercedes | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 |
| 2 | Russell, George | Mercedes | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 |
| 2 | Russell, George | Mercedes | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 |
| 3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 |
| 3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 |
| 3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 |
| 3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 |
| 4 | Norris, Lando | McLaren | 1:32.483 | 1:31.951 | 1:31.270 |
| 4 | Norris, Lando | McLaren | 1:32.483 | 1:31.951 | 1:31.270 |
| 5 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:32.651 | 1:32.019 | 1:31.485 |
| 5 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:32.651 | 1:32.019 | 1:31.485 |
| 5 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:32.651 | 1:32.019 | 1:31.485 |
| 6 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 1:32.242 | 1:31.892 | 1:31.575 |
| 6 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 1:32.242 | 1:31.892 | 1:31.575 |
| 6 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 1:32.242 | 1:31.892 | 1:31.575 |
| 7 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 1:32.584 | 1:31.835 | 1:31.615 |
| 7 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 1:32.584 | 1:31.835 | 1:31.615 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 1:32.369 | 1:32.089 | 1:31.673 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 1:32.369 | 1:32.089 | 1:31.673 |
| 9 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 1:32.100 | 1:31.994 | 1:31.808 |
| 9 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 1:32.100 | 1:31.994 | 1:31.808 |
| 11 | Verstappen, Max | Red Bull | 1:32.398 | 1:32.173 | |
| 11 | Verstappen, Max | Red Bull | 1:32.398 | 1:32.173 | |
| 12 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 1:32.452 | 1:32.274 | |
| 13 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1:32.099 | 1:32.310 | |
| 14 | Albon, Alexander | Williams | 1:32.668 | 1:33.719 | |
| 15 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 1:31.991 | ||
| 15 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 1:31.991 | ||
| 15 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 1:31.991 | ||
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 1:32.809 | ||
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 1:32.809 | ||
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 1:32.809 | ||
| 17 | Piastri, Oscar | McLaren | 1:32.902 | ||
| 17 | Piastri, Oscar | McLaren | 1:32.902 | ||
| 17 | Piastri, Oscar | McLaren | 1:32.902 | ||
| 18 | Sargeant, Logan | Williams | 1:33.252 | ||
| 18 | Sargeant, Logan | Williams | 1:33.252 | ||
| 18 | Sargeant, Logan | Williams | 1:33.252 | ||
| 19 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 1:33.258 | ||
| 19 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 1:33.258 | ||
| 20 | Stroll, Lance | Aston Martin | 1:33.397 |
