Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Ungarn - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Ungarn - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Großer Preis von Ungarn 2023 verbuchte Lewis Hamilton für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Hamilton, Lewis Mercedes 44 1:47.305 234.978
1 Hamilton, Lewis Mercedes 44 1:47.305 234.978
1 Hamilton, Lewis Mercedes 44 1:47.305 234.978
2 Verstappen, Max Red Bull 32 1:48.922 231.490
3 Albon, Alexander Williams 35 1:49.841 229.553
3 Albon, Alexander Williams 35 1:49.841 229.553
3 Albon, Alexander Williams 35 1:49.841 229.553
4 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 26 1:49.907 229.415
4 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 26 1:49.907 229.415
4 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 26 1:49.907 229.415
5 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 27 1:50.188 228.830
5 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 27 1:50.188 228.830
5 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 27 1:50.188 228.830
6 Pérez, Sergio Red Bull 31 1:50.308 228.581
7 Leclerc, Charles Ferrari 30 1:50.436 228.316
7 Leclerc, Charles Ferrari 30 1:50.436 228.316
7 Leclerc, Charles Ferrari 30 1:50.436 228.316
8 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 27 1:50.439 228.310
8 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 27 1:50.439 228.310
8 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 27 1:50.439 228.310
9 Sargeant, Logan Williams 37 1:50.486 228.213
9 Sargeant, Logan Williams 37 1:50.486 228.213
9 Sargeant, Logan Williams 37 1:50.486 228.213
10 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 26 1:50.515 228.153
10 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 26 1:50.515 228.153
10 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 26 1:50.515 228.153
11 Russell, George Mercedes 25 1:50.603 227.972
11 Russell, George Mercedes 25 1:50.603 227.972
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 25 1:50.911 227.339
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 25 1:50.911 227.339
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 25 1:50.911 227.339
13 Alonso, Fernando Aston Martin 42 1:50.938 227.283
13 Alonso, Fernando Aston Martin 42 1:50.938 227.283
14 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 27 1:50.993 227.171
14 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 27 1:50.993 227.171
14 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 27 1:50.993 227.171
15 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 25 1:50.994 227.169
15 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 25 1:50.994 227.169
15 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 25 1:50.994 227.169
16 Stroll, Lance Aston Martin 26 1:51.297 226.550
16 Stroll, Lance Aston Martin 26 1:51.297 226.550
16 Stroll, Lance Aston Martin 26 1:51.297 226.550
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 26 1:51.394 226.353
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 26 1:51.394 226.353
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 26 1:51.394 226.353
18 Norris, Lando McLaren 26 1:51.682 225.769
18 Norris, Lando McLaren 26 1:51.682 225.769
18 Norris, Lando McLaren 26 1:51.682 225.769
19 Sainz, Carlos Ferrari 9 1:53.138 222.864
19 Sainz, Carlos Ferrari 9 1:53.138 222.864
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung