Formel 1 - Saison 2022 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 10. Rennen der Saison 2022 befindet sich Max Verstappen mit 147 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2022 führt Red Bull mit 276 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 5 | 147 |
| 2 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1 | 129 |
| 3 | Leclerc, Charles | Ferrari | 2 | 113 |
| 4 | Sainz, Carlos | Ferrari | 1 | 107 |
| 5 | Russell, George | Mercedes | 0 | 101 |
| 6 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 0 | 85 |
| 7 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 54 |
| 8 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 0 | 36 |
| 9 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 0 | 35 |
| 10 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 0 | 32 |
| 11 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 0 | 16 |
| 12 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 0 | 15 |
| 13 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | 15 |
| 14 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 0 | 12 |
| 15 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | 11 |
| 16 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 0 | 4 |
| 17 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 18 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | 2 |
| 19 | Albon, Alexander | Williams | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 6 | 276 |
| 2 | Ferrari | 3 | 220 |
| 3 | Mercedes | 0 | 186 |
| 4 | Alpine F1 Team | 0 | 67 |
| 5 | McLaren | 0 | 66 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 39 |
| 7 | AlphaTauri | 0 | 27 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 19 |
| 9 | Aston Martin | 0 | 17 |
| 10 | Williams | 0 | 1 |
