Formel 1 - Saison 2021 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 10. Rennen der Saison 2021 befindet sich Max Verstappen mit 508.5 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2021 führt Mercedes mit 758.5 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 13 | 508.5 |
| 2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 9 | 496.5 |
| 3 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 2 | 262 |
| 4 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1 | 219 |
| 5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 0 | 209 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 0 | 208 |
| 7 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 171 |
| 8 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 0 | 142 |
| 9 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 1 | 125 |
| 10 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 0 | 100 |
| 11 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 2 | 99 |
| 12 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 0 | 50 |
| 13 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | 46 |
| 14 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | 35 |
| 15 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 0 | 19 |
| 16 | Russell, George | Williams | 0 | 17 |
| 17 | Latifi, Nicholas | Williams | 0 | 14 |
| 18 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 0 | 3 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 758.5 |
| 2 | Red Bull | 14 | 727.5 |
| 3 | Ferrari | 0 | 417 |
| 4 | McLaren | 1 | 296 |
| 5 | Alpine F1 Team | 2 | 199 |
| 6 | AlphaTauri | 0 | 177 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 96 |
| 8 | Williams | 0 | 31 |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 22 |
