Formel 1 - Saison 2021 - Großer Preis von Ungarn - WM-Stand
Nach dem 11. Rennen der Saison 2021 befindet sich Lewis Hamilton mit 155 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2021 führt Red Bull mit 217 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 3 | 155 |
| 2 | Verstappen, Max | Red Bull | 3 | 133 |
| 3 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1 | 84 |
| 4 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 76 |
| 5 | Sainz, Carlos | Ferrari | 0 | 72 |
| 6 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 2 | 62 |
| 7 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 0 | 59 |
| 8 | Leclerc, Charles | Ferrari | 0 | 52 |
| 9 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 0 | 48 |
| 10 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 0 | 34 |
| 11 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 0 | 30 |
| 12 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 0 | 29 |
| 13 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | 16 |
| 14 | Latifi, Nicholas | Williams | 0 | 12 |
| 15 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | 10 |
| 16 | Russell, George | Williams | 0 | 4 |
| 17 | Räikkönen, Kimi | Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 18 | Giovinazzi, Antonio | Alfa Romeo | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 4 | 217 |
| 2 | Mercedes | 3 | 214 |
| 3 | Ferrari | 0 | 124 |
| 4 | McLaren | 0 | 110 |
| 5 | Alpine F1 Team | 2 | 91 |
| 6 | AlphaTauri | 0 | 64 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 40 |
| 8 | Williams | 0 | 16 |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 4 |
