Formel 1 - Saison 2017 - Großer Preis von Großbritannien - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Großbritannien 2017 verbuchte Lewis Hamilton für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
# | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 48 | 1:30.621 | 234.025 |
2 | Verstappen, Max | Red Bull | 51 | 1:30.678 | 233.878 |
3 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 46 | 1:30.905 | 233.294 |
4 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 44 | 1:31.517 | 231.733 |
5 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 38 | 1:31.872 | 230.838 |
6 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 47 | 1:31.874 | 230.833 |
7 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 45 | 1:32.290 | 229.793 |
8 | Hülkenberg, Nico | Renault | 43 | 1:32.577 | 229.080 |
9 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 41 | 1:32.683 | 228.818 |
10 | Ericsson, Marcus | Sauber | 30 | 1:33.119 | 227.747 |
11 | Wehrlein, Pascal | Sauber | 34 | 1:33.342 | 227.203 |
12 | Stroll, Lance | Williams | 44 | 1:33.400 | 227.062 |
13 | Vandoorne, Stoffel | McLaren | 43 | 1:33.464 | 226.906 |
14 | Pérez, Sergio | Force India | 42 | 1:33.504 | 226.809 |
15 | Ocon, Esteban | Force India | 39 | 1:33.521 | 226.768 |
16 | Massa, Felipe | Williams | 39 | 1:33.562 | 226.668 |
17 | Kvyat, Daniil | Toro Rosso | 29 | 1:33.594 | 226.591 |
18 | Alonso, Fernando | McLaren | 22 | 1:34.263 | 224.983 |
Werbung
Alle Infos zu den schnellsten Runden der Formel 1 in 2017
In unser großen Formel 1 Datenbank, die bis ins Jahr 1950 zurückreicht, findet ihr auch für die WM 2017 alle wichtigen Formel 1 Ergebnisse. Die schnellste Runde gehört selbstverständlich dazu. Wir liefern aber nicht nur die schnellste Rundenzeit, sondern darüber hinaus auch die Bestzeit eines jeden teilnehmenden Fahrers während des Rennens - unabhängig davon, welche Endplatzierung dieser am Ende belegte.
Abgerundet wird die umfangreiche Versorgung der Formel 1 Statistik 2017 durch die Angaben, in welcher Runde die Fahrer ihre Bestzeit hinlegten und wie hoch die durchschnittliche Geschwindigkeit war.